
El beneficio neto de Atresmedia desciende hasta 120,3 millones en 2024
- Resultados Anuncios - 27/02/2025 11:55
El beneficio de Atresmedia en 2024 descendió hasta 120,2 millones de euros desde los 171,2 millones de 2023
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250321 | 5.1800 | 217332 |
20250320 | 5.1700 | 256189 |
20250319 | 5.2200 | 306847 |
20250318 | 5.2000 | 257250 |
20250317 | 5.1700 | 336687 |
20250314 | 5.0900 | 220553 |
20250313 | 5.0300 | 382473 |
20250312 | 5.0100 | 244333 |
20250311 | 4.9650 | 279948 |
20250310 | 4.9400 | 175047 |
20250307 | 4.9550 | 332661 |
20250306 | 4.9700 | 241212 |
20250305 | 5.0600 | 510635 |
20250304 | 4.9750 | 816043 |
20250303 | 5.0500 | 841578 |
20250228 | 4.9550 | 892926 |
20250227 | 4.8800 | 1309491 |
20250226 | 4.7550 | 214636 |
20250225 | 4.7550 | 368851 |
20250224 | 4.6800 | 294648 |
20250221 | 4.6200 | 237345 |
20250220 | 4.5950 | 286400 |
20250219 | 4.5700 | 278729 |
20250218 | 4.6200 | 178753 |
20250217 | 4.5800 | 168822 |
20250214 | 4.6100 | 213925 |
20250213 | 4.6250 | 209414 |
20250212 | 4.6450 | 333876 |
20250211 | 4.6100 | 119293 |
20250210 | 4.6100 | 311555 |
20250207 | 4.5350 | 202240 |
20250206 | 4.5250 | 181961 |
20250205 | 4.5100 | 176556 |
20250204 | 4.5050 | 187735 |
20250203 | 4.4150 | 170308 |
20250131 | 4.4200 | 81113 |
20250130 | 4.3950 | 156461 |
20250129 | 4.3500 | 129612 |
20250128 | 4.3350 | 109306 |
20250127 | 4.3550 | 247012 |
20250124 | 4.3450 | 161159 |
20250123 | 4.3450 | 217484 |
20250122 | 4.3850 | 299984 |
20250121 | 4.4200 | 204608 |
20250120 | 4.3550 | 341921 |
20250117 | 4.4000 | 160678 |
20250116 | 4.3850 | 146746 |
20250115 | 4.3900 | 274062 |
20250114 | 4.3850 | 299672 |
20250113 | 4.4200 | 138377 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241218 | A Cuenta | 0,2100 |
20230622 | Extraordinario | 0,2200 |
20221214 | A Cuenta | 0,1800 |
20220622 | Extraordinario | 0,2400 |
20211216 | A Cuenta | 0,1800 |
20191218 | A Cuenta | 0,2000 |
20190620 | Extraordinario | 0,2500 |
20181219 | A Cuenta | 0,2000 |
20180621 | Extraordinario | 0,3000 |
20171221 | Extraordinario | 0,4500 |
20171213 | A Cuenta | 0,2200 |
20170621 | Extraordinario | 0,2500 |
20161215 | A Cuenta | 0,2200 |
20160623 | Extraordinario | 0,1800 |
20151217 | A Cuenta | 0,1800 |
20150618 | Extraordinario | 0,1000 |
20141218 | A Cuenta | 0,1000 |
20140618 | A Cuenta | 0,1100 |
20121220 | A Cuenta | 0,1100 |
20120504 | Extraordinario | 0,2300 |
20111214 | A Cuenta | 0,2200 |
20110427 | Extraordinario | 0,2500 |
20101118 | A Cuenta | 0,2000 |
20100421 | Extraordinario | 0,1500 |
20091210 | A Cuenta | 0,0800 |
20090421 | Extraordinario | 0,1200 |
20080915 | A Cuenta | 0,3200 |
20080424 | Extraordinario | 0,4000 |
20071025 | A Cuenta | 0,4000 |
20060426 | Extraordinario | 0,4300 |
20050923 | A Cuenta | 0,3800 |
20050411 | Unico | 1,5200 |
El beneficio de Atresmedia en 2024 descendió hasta 120,2 millones de euros desde los 171,2 millones de 2023
Atentos que Endesa se encuentra dando forma a un throw back al nivel de los 20 euros
Las caídas con las que ha empezado la semana Atresmedia nos hace estar muy pendientes de su comportamiento en el soporte de los 4,02 euros
El Consejo de Administración de Atresmedia celebrado el 20 de noviembre de 2024 ha acordado distribuir como dividendo, a cuenta de los resultados del ejercicio 2024, la cantidad de 0,21 euros brutos por acción, según ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
El beneficio neto de Atresmedia en los nueve primeros meses del año aumentó un 8,2%, hasta 77,4 millones de euros, mientras que los ingresos crecieron un 7%, hasta 713,2 millones
Bankinter cae con fuerza y pierde el soporte del corto plazo que presenta en los 7,38 euros
El beneficio de Atresmedia ha aumentado sensiblemente en el primer semestre del año
Atresmedia lleva tres meses de ensueño
El Consejo de Administración de Atresmedia, en su reunión celebrada este miércoles, tomó razón de la dimisión presentada por Marco Drago como consejero y miembro de la Comisión Delegada de Atresmedia Corporación, justificada por motivos personales y profesionales, que fue presentada mediante carta dirigida a los consejeros