Barclays confía en las acereras europeas y cree que estos catalizadores serán clave
- Empresas - 26/11/2024 08:33
Barclays mantiene su confianza en las acereras europeas
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241211 | 28.5000 | 2589 |
20241210 | 28.0800 | 2864 |
20241209 | 28.4200 | 1766 |
20241206 | 27.7000 | 5268 |
20241205 | 26.8000 | 267 |
20241204 | 26.8000 | 132 |
20241203 | 26.8000 | 107 |
20241202 | 26.8000 | 591 |
20241129 | 27.2400 | 345 |
20241128 | 27.2400 | 525 |
20241127 | 27.0000 | 593 |
20241126 | 26.7200 | 3111 |
20241125 | 28.1000 | 145 |
20241122 | 28.1000 | 99 |
20241121 | 28.1000 | 631 |
20241120 | 28.4600 | 274 |
20241119 | 28.4600 | 394 |
20241118 | 28.4600 | 3361 |
20241115 | 27.6000 | 5399 |
20241114 | 27.4600 | 4304 |
20241113 | 27.3200 | 1744 |
20241112 | 27.3400 | 786 |
20241111 | 27.2400 | 3774 |
20241108 | 27.2000 | 30079 |
20241107 | 26.0000 | 3667 |
20241106 | 24.8000 | 1554 |
20241105 | 25.4000 | 1550 |
20241104 | 25.0600 | 1879 |
20241101 | 24.8600 | 1110 |
20241031 | 24.9200 | 1720 |
20241030 | 25.1000 | 1546 |
20241029 | 25.4400 | 3619 |
20241028 | 25.4000 | 3457 |
20241025 | 25.1200 | 3691 |
20241024 | 25.4000 | 1277 |
20241023 | 25.1400 | 1892 |
20241022 | 25.4200 | 4067 |
20241021 | 25.7000 | 984 |
20241018 | 26.1200 | 740 |
20241017 | 25.6200 | 4504 |
20241016 | 25.3200 | 121 |
20241015 | 25.3200 | 4686 |
20241014 | 25.8400 | 2758 |
20241011 | 25.7200 | 2770 |
20241010 | 26.1800 | 1169 |
20241009 | 26.6000 | 1065 |
20241008 | 26.9600 | 2442 |
20241007 | 28.2200 | 145 |
20241004 | 28.2200 | 2395 |
20241003 | 28.0000 | 1367 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240912 | Complementario | 0,4250 |
20221209 | A Cuenta | 0,4250 |
20220916 | A Cuenta | 0,4250 |
20220610 | A Cuenta | 0,4250 |
20220324 | A Cuenta | 0,4250 |
20211209 | A Cuenta | 0,3719 |
20210913 | A Cuenta | 0,4375 |
20210611 | A Cuenta | 0,3719 |
20210325 | A Cuenta | 0,3719 |
20201209 | A Cuenta | 0,3719 |
20200911 | A Cuenta | 0,3719 |
20200612 | A Cuenta | 0,3719 |
20200326 | A Cuenta | 0,3719 |
20191211 | A Cuenta | 0,3719 |
20190913 | A Cuenta | 0,3719 |
20190613 | A Cuenta | 0,3719 |
20190326 | A Cuenta | 0,3719 |
20181211 | A Cuenta | 0,3397 |
20180914 | A Cuenta | 0,3354 |
20180613 | A Cuenta | 0,3219 |
20180329 | A Cuenta | 0,3626 |
20171212 | A Cuenta | 0,2714 |
20170912 | A Cuenta | 0,2702 |
20170614 | A Cuenta | 0,2882 |
20161212 | A Cuenta | 0,2480 |
20160909 | A Cuenta | 0,2346 |
20160614 | A Cuenta | 0,2372 |
20160330 | A Cuenta | 0,2421 |
20121119 | A Cuenta | 0,1247 |
20120820 | A Cuenta | 0,1292 |
20120523 | A Cuenta | 0,1248 |
20120217 | A Cuenta | 0,1228 |
20111118 | A Cuenta | 0,1182 |
20110819 | A Cuenta | 0,1109 |
20110520 | A Cuenta | 0,1117 |
20110310 | A Cuenta | 0,1144 |
Barclays mantiene su confianza en las acereras europeas
Aperam ha anunciado la firma un acuerdo definitivo para adquirir Universal Stainless & Alloy Products a un precio de 45 dólares por acción, en una transacción íntegramente en efectivo, lo que valora al fabricante de aceros especiales estadounidense en 539 millones de dólares
Deutsche Bank ha recortado el precio, otra vez, de las acereras
Fuertes caídas bursátiles para las compañías siderúrgicas ArcelorMittal (-5,68%) Acerinox (-5,26%) y Aperam
Acerinox "ofrece un caso de negocio sólido junto con un balance saludable y buenos retornos para los accionistas
Acerinox ha informado que su Consejo de Administración ha acordado por unanimidad no seguir adelante con las conversaciones preliminares con Aperam para una posible fusión, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Acerinox ha confirmado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha iniciado recientemente conversaciones "muy preliminares" con Aperam para estudiar una posible operación que podría resultar en "una combinación de sus respectivos negocios"
Aperam, la antigua división de acero inoxidable de ArcelorMittal, está estudiando un posible acuerdo de fusión con su rival español, Acerinox, según informa la agencia Bloomberg, citando a fuentes cercanas a las empresas
Los analistas de JP Morgan y Deutsche Bank han analizado los resultados de Aperam, en los que su EBITDA ha cumplido con lo esperado y ha habido una cierta mejora en las previsiones
Los expertos de Morgan Stanley han revisado al alza las valoraciones de tres cotizadas del mercado español