
¿Ha llegado la hora de la vuelta de las compras en este chicharro del Continuo español?
- Analisis Tecnico - 24/03/2026 09:07
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260407 | 0.1572 | 8916505 |
| 20260402 | 0.1590 | 5283532 |
| 20260401 | 0.1588 | 7959240 |
| 20260331 | 0.1568 | 6197422 |
| 20260330 | 0.1540 | 5832042 |
| 20260327 | 0.1560 | 7931774 |
| 20260326 | 0.1580 | 4108447 |
| 20260325 | 0.1614 | 9642099 |
| 20260324 | 0.1624 | 10665816 |
| 20260323 | 0.1596 | 28806631 |
| 20260320 | 0.1518 | 4968303 |
| 20260319 | 0.1540 | 11756224 |
| 20260318 | 0.1574 | 7509870 |
| 20260317 | 0.1622 | 7420643 |
| 20260316 | 0.1578 | 5618806 |
| 20260313 | 0.1556 | 7838120 |
| 20260312 | 0.1596 | 7027157 |
| 20260311 | 0.1610 | 6871037 |
| 20260310 | 0.1604 | 12560540 |
| 20260309 | 0.1612 | 17850545 |
| 20260306 | 0.1572 | 11616367 |
| 20260305 | 0.1590 | 15430572 |
| 20260304 | 0.1610 | 23180399 |
| 20260303 | 0.1534 | 32883774 |
| 20260302 | 0.1680 | 17676965 |
| 20260227 | 0.1700 | 51551821 |
| 20260226 | 0.1824 | 15700054 |
| 20260225 | 0.1780 | 6956339 |
| 20260224 | 0.1786 | 11701493 |
| 20260223 | 0.1752 | 9085536 |
| 20260220 | 0.1772 | 8276172 |
| 20260219 | 0.1754 | 6335781 |
| 20260218 | 0.1790 | 11312807 |
| 20260217 | 0.1728 | 6034832 |
| 20260216 | 0.1730 | 3760348 |
| 20260213 | 0.1748 | 6662205 |
| 20260212 | 0.1736 | 5399279 |
| 20260211 | 0.1758 | 8682769 |
| 20260210 | 0.1814 | 11134880 |
| 20260209 | 0.1810 | 6707699 |
| 20260206 | 0.1770 | 6319562 |
| 20260205 | 0.1736 | 13026924 |
| 20260204 | 0.1788 | 7188932 |
| 20260203 | 0.1798 | 15679848 |
| 20260202 | 0.1874 | 6809245 |
| 20260130 | 0.1896 | 7938408 |
| 20260129 | 0.1886 | 7643914 |
| 20260128 | 0.1914 | 9949237 |
| 20260127 | 0.1950 | 10600455 |
| 20260126 | 0.1918 | 14729244 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20090701 | Unico | 0,1544 |
| 20080620 | Unico | 0,1332 |
| 20070615 | Unico | 0,0953 |
| 20060616 | Unico | 0,0756 |
| 19990715 | Extraordinario | 45,0000 |
| 19990215 | A Cuenta | 45,0000 |
| 19980710 | Extraordinario | 45,0000 |
| 19980115 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19970703 | Extraordinario | 45,0000 |
| 19961226 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19900915 | Unico | 75,0000 |
| 19890731 | Extraordinario | 40,0000 |
| 19890103 | A Cuenta | 35,0000 |
| 19880503 | Extraordinario | 40,0000 |
| 19871229 | A Cuenta | 35,0000 |
| 19870704 | Extraordinario | 40,0000 |
| 19870131 | A Cuenta | 28,0000 |


A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Iberdrola, Endesa, Repsol, Sabadell, Grifols, BBVA, Amper y Tubos Reunidos

Amper registró en 2025 un beneficio neto de 4,4 millones de euros, con lo que recorta sus ganancias un 4,3% frente a los 4,6 millones de euros del ejercicio anterior

Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones

Fuertes caídas en BBVA tras presentar resultados este jueves que consigue perforar el soporte de los 20,90 euros

¿Y si uno de los valores más discretos del Ibex Small Cap estuviera empezando a decir algo importante… en voz baja? Amper lleva años transitando el desierto bursátil, pero en las últimas semanas ha empezado a dibujar un escenario muy distinto

Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 0,2070 euros

IAG es un valor a tener muy en cuenta en este comienzo de 2026

Atentos a un cambio de tendencia a largo plazo

Atentos a Amper, que se encuentra perforando la resistencia de los 0,1690 euros, máximos de 2025