Cinco valores que se deben tener muy en cuenta este viernes, cuando el Ibex retome la actividad
- Analisis Tecnico - 26/12/2024 06:00
Neinor Homes ha conseguido superar los máximos de todos los tiempos que presenta en los 16,26 euros
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250122 | 59.4000 | 58154 |
20250121 | 59.9000 | 50283 |
20250120 | 60.4000 | 25966 |
20250117 | 60.3000 | 66951 |
20250116 | 60.4000 | 33293 |
20250115 | 59.9000 | 30581 |
20250114 | 59.6000 | 26539 |
20250113 | 59.7000 | 27075 |
20250110 | 60.0000 | 21964 |
20250109 | 60.5000 | 24434 |
20250108 | 60.4000 | 34548 |
20250107 | 60.5000 | 28808 |
20250106 | 60.7000 | 33496 |
20250103 | 60.9000 | 25607 |
20250102 | 60.9000 | 20528 |
20241231 | 61.0000 | 14256 |
20241230 | 60.5000 | 38220 |
20241227 | 60.7000 | 39201 |
20241224 | 61.0000 | 19694 |
20241223 | 60.4000 | 33147 |
20241220 | 59.6000 | 152668 |
20241219 | 59.7000 | 51528 |
20241218 | 59.7000 | 62032 |
20241217 | 59.6000 | 77104 |
20241216 | 60.5000 | 35177 |
20241213 | 60.7000 | 44764 |
20241212 | 60.5000 | 29545 |
20241211 | 60.3000 | 30201 |
20241210 | 60.1000 | 55932 |
20241209 | 61.1000 | 35346 |
20241206 | 61.7000 | 37534 |
20241205 | 61.7000 | 40470 |
20241204 | 61.6000 | 39017 |
20241203 | 61.2000 | 40090 |
20241202 | 60.5000 | 44309 |
20241129 | 61.1000 | 31376 |
20241128 | 61.4000 | 20196 |
20241127 | 61.1000 | 32108 |
20241126 | 61.4000 | 35174 |
20241125 | 61.4000 | 53408 |
20241122 | 61.5000 | 32245 |
20241121 | 62.0000 | 35178 |
20241120 | 62.4000 | 30228 |
20241119 | 61.7000 | 38103 |
20241118 | 61.7000 | 45269 |
20241115 | 61.7000 | 44704 |
20241114 | 62.0000 | 29429 |
20241113 | 61.4000 | 39282 |
20241112 | 61.8000 | 43105 |
20241111 | 61.3000 | 41284 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241219 | A Cuenta | 1,4370 |
20230608 | Extraordinario | 0,5400 |
20221222 | A Cuenta | 1,4000 |
20220602 | Extraordinario | 0,4300 |
20211222 | A Cuenta | 1,4000 |
20210603 | Extraordinario | 0,2900 |
20201222 | A Cuenta | 1,4000 |
20200604 | Extraordinario | 0,9600 |
20191219 | A Cuenta | 0,6500 |
20190606 | Extraordinario | 0,9500 |
20181220 | A Cuenta | 0,6400 |
20180607 | Extraordinario | 0,9200 |
20180322 | Extraordinario | 0,1300 |
20171221 | A Cuenta | 0,6200 |
20170608 | Extraordinario | 0,8700 |
20161222 | A Cuenta | 0,5700 |
20160609 | Extraordinario | 0,8200 |
20151229 | A Cuenta | 0,5200 |
20150604 | Extraordinario | 0,7240 |
20141229 | A Cuenta | 0,4500 |
20140604 | Extraordinario | 0,7040 |
20131223 | A Cuenta | 0,4100 |
20130604 | Extraordinario | 0,6940 |
20121220 | A Cuenta | 0,4000 |
20120605 | Extraordinario | 0,6340 |
20111222 | A Cuenta | 0,3600 |
20110505 | Extraordinario | 0,2040 |
20101222 | A Cuenta | 0,3000 |
20091222 | Unico | 0,2600 |
20090128 | A Cuenta | 0,2050 |
20080121 | A Cuenta | 0,1900 |
20070130 | A Cuenta | 0,1400 |
20060127 | A Cuenta | 0,0780 |
20050127 | A Cuenta | 0,0780 |
20040129 | Unico | 0,0780 |
20030129 | Unico | 0,0780 |
20020704 | Extraordinario | 0,0540 |
20020129 | A Cuenta | 0,0480 |
20010704 | Extraordinario | 0,0481 |
20010129 | A Cuenta | 0,0481 |
20000705 | Extraordinario | 0,0541 |
20000131 | A Cuenta | 0,0481 |
19990129 | Unico | 16,0000 |
19980129 | Unico | 15,0000 |
19970715 | Extraordinario | 15,0000 |
19970130 | A Cuenta | 10,0000 |
19960705 | Unico | 20,0000 |
19950705 | Extraordinario | 15,0000 |
19950126 | A Cuenta | 15,0000 |
19940705 | Extraordinario | 15,0000 |
19940126 | A Cuenta | 15,0000 |
19930722 | Extraordinario | 15,0000 |
19930128 | A Cuenta | 15,0000 |
19920703 | Extraordinario | 27,0000 |
19920128 | A Cuenta | 26,0000 |
19910703 | Extraordinario | 19,0000 |
19910128 | A Cuenta | 36,0000 |
19900704 | Extraordinario | 30,0000 |
19900122 | A Cuenta | 30,0000 |
19890703 | Extraordinario | 165,0000 |
19890123 | A Cuenta | 160,0000 |
19880701 | Extraordinario | 165,0000 |
19880120 | A Cuenta | 160,0000 |
19870701 | Extraordinario | 165,0000 |
19870126 | A Cuenta | 160,0000 |
Neinor Homes ha conseguido superar los máximos de todos los tiempos que presenta en los 16,26 euros
Viscofan ha inaugurado su nueva planta productiva de envolturas en Rayong (Tailandia), que se dedicará a la fase de acabado de las tecnologías de celulosa y colágeno
Berkeley Energía consigue superar la resistencia de los 0,2130 euros
Viscofan ha comunicado que, en relación con el sistema de dividendo opcional "retribución flexible" del ejercicio 2024, el importe a cuenta es de 1,437 euros brutos por acción
El Consejo de Administración de Viscofan ha aprobado un dividendo flexible, por el que los accionistas podrán elegir entre ser retribuidos en acciones o en metálico por un importe de "al menos 1,40 euros", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Los expertos de Berenberg han reiterado este viernes su consejo de compra sobre Viscofan y han elevado su valoración a 79 euros por acción desde 76 euros tras los resultados del tercer trimestre presentados por la empresa navarra el pasado miércoles
Viscofan presenta resultados y consigue reaccionar en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, promedio que se encontraba justo en el entorno del soporte de los 58,20 euros
Viscofan ha presentado este miércoles sus resultados para el acumulado de los tres primeros trimestres del año, un periodo en el que ha obtenido un beneficio neto de 106,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior
Viscofan disfruta de un buen año en bolsa
En lo que llevamos de año acumula unas subidas del 20%