Meliá Hotels y NH Hoteles ofrecen una atractiva ecuación rentabilidad-riesgo
- Analisis - 28/03/2021 06:00
Tanto Meliá Hotels Como NH Hoteles tienen a más del 60% de la plantilla en ERTE
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241204 | 4.3900 | 42374 |
20241203 | 4.3050 | 29254 |
20241202 | 4.3450 | 24278 |
20241129 | 4.3900 | 25990 |
20241128 | 4.3500 | 5634 |
20241127 | 4.2750 | 29354 |
20241126 | 4.3250 | 12007 |
20241125 | 4.2700 | 4185 |
20241122 | 4.2100 | 14231 |
20241121 | 4.3000 | 4313 |
20241120 | 4.2500 | 2149 |
20241119 | 4.2400 | 9867 |
20241118 | 4.2950 | 20348 |
20241115 | 4.3500 | 25971 |
20241114 | 4.3500 | 9314 |
20241113 | 4.4150 | 6835 |
20241112 | 4.4000 | 7727 |
20241111 | 4.4500 | 16065 |
20241108 | 4.4150 | 39496 |
20241107 | 4.2350 | 6682 |
20241106 | 4.2250 | 7714 |
20241105 | 4.3200 | 9083 |
20241104 | 4.2400 | 15642 |
20241101 | 4.2700 | 4637 |
20241031 | 4.2300 | 13272 |
20241030 | 4.2950 | 6821 |
20241029 | 4.2700 | 2696 |
20241028 | 4.2600 | 8684 |
20241025 | 4.3200 | 4801 |
20241024 | 4.2750 | 12124 |
20241023 | 4.3600 | 10156 |
20241022 | 4.3200 | 19214 |
20241021 | 4.3900 | 11007 |
20241018 | 4.5000 | 23573 |
20241017 | 4.4600 | 12361 |
20241016 | 4.4700 | 17832 |
20241015 | 4.4650 | 21340 |
20241014 | 4.5000 | 24096 |
20241011 | 4.4700 | 71916 |
20241010 | 4.3400 | 15426 |
20241009 | 4.3600 | 29516 |
20241008 | 4.4250 | 29518 |
20241007 | 4.3750 | 21149 |
20241004 | 4.4000 | 26258 |
20241003 | 4.4000 | 101458 |
20241002 | 4.4000 | 56111 |
20241001 | 4.3600 | 84505 |
20240930 | 4.3400 | 60268 |
20240927 | 4.2000 | 27446 |
20240926 | 4.2000 | 42340 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20190614 | Unico | 0,1500 |
20180727 | Unico | 0,1000 |
20170727 | A Cuenta | 0,0500 |
20080708 | Unico | 0,2600 |
20060516 | Unico | 0,2600 |
20050701 | Unico | 0,2500 |
20040601 | Unico | 0,2500 |
20000707 | Unico | 0,2150 |
19950705 | Unico | 10,0000 |
19940706 | Unico | 10,0000 |
19930702 | Unico | 15,0000 |
19920708 | Unico | 20,4800 |
19910705 | Unico | 20,0000 |
19840702 | Unico | 30,0000 |
19830701 | Unico | 30,0000 |
19820621 | Unico | 30,0000 |
Tanto Meliá Hotels Como NH Hoteles tienen a más del 60% de la plantilla en ERTE
NH Hoteles ha presentado un beneficio de 90 millones de euros en 2019 "incluyendo la actividad no recurrente", lo que supone una caída del 11% respecto a los 101,6 millones ganados en 2018