
Meliá Hotels y NH Hoteles ofrecen una atractiva ecuación rentabilidad-riesgo
- Analisis - 28/03/2021 06:00
Tanto Meliá Hotels Como NH Hoteles tienen a más del 60% de la plantilla en ERTE
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230602 | 4.5000 | 99209 |
20230601 | 4.5000 | 362657 |
20230531 | 4.5000 | 133880 |
20230530 | 4.5000 | 198414 |
20230529 | 4.5000 | 199613 |
20230526 | 4.5000 | 136311 |
20230525 | 4.5000 | 123994 |
20230524 | 4.5000 | 289819 |
20230523 | 4.5050 | 281537 |
20230522 | 4.5000 | 261517 |
20230519 | 4.5000 | 801400 |
20230518 | 4.5100 | 3741504 |
20230517 | 4.3800 | 226352 |
20230516 | 4.3150 | 487933 |
20230515 | 4.1750 | 31924 |
20230512 | 4.1800 | 242987 |
20230511 | 4.1500 | 176798 |
20230510 | 4.0800 | 600765 |
20230509 | 3.6250 | 0 |
20230508 | 3.6250 | 14207 |
20230505 | 3.5900 | 22709 |
20230504 | 3.5350 | 45542 |
20230503 | 3.5600 | 46965 |
20230502 | 3.5900 | 37133 |
20230428 | 3.5400 | 87496 |
20230427 | 3.5550 | 21485 |
20230426 | 3.5650 | 47780 |
20230425 | 3.6350 | 11265 |
20230424 | 3.7200 | 22616 |
20230421 | 3.6900 | 15510 |
20230420 | 3.7700 | 6954 |
20230419 | 3.7600 | 4842 |
20230418 | 3.7600 | 16038 |
20230417 | 3.8450 | 70000 |
20230414 | 3.7450 | 13867 |
20230413 | 3.7250 | 38760 |
20230412 | 3.6900 | 13441 |
20230411 | 3.7650 | 11056 |
20230406 | 3.7600 | 29419 |
20230405 | 3.8200 | 76459 |
20230404 | 3.8700 | 72052 |
20230403 | 3.7150 | 53701 |
20230331 | 3.5800 | 62543 |
20230330 | 3.5300 | 56561 |
20230329 | 3.5300 | 18700 |
20230328 | 3.5500 | 24448 |
20230327 | 3.5450 | 15334 |
20230324 | 3.5300 | 7554 |
20230323 | 3.5500 | 16037 |
20230322 | 3.7150 | 17387 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20190614 | Unico | 0,1500 |
20180727 | Unico | 0,1000 |
20170727 | A Cuenta | 0,0500 |
20080708 | Unico | 0,2600 |
20060516 | Unico | 0,2600 |
20050701 | Unico | 0,2500 |
20040601 | Unico | 0,2500 |
20000707 | Unico | 0,2150 |
19950705 | Unico | 10,0000 |
19940706 | Unico | 10,0000 |
19930702 | Unico | 15,0000 |
19920708 | Unico | 20,4800 |
19910705 | Unico | 20,0000 |
19840702 | Unico | 30,0000 |
19830701 | Unico | 30,0000 |
19820621 | Unico | 30,0000 |
Tanto Meliá Hotels Como NH Hoteles tienen a más del 60% de la plantilla en ERTE
NH Hoteles ha presentado un beneficio de 90 millones de euros en 2019 "incluyendo la actividad no recurrente", lo que supone una caída del 11% respecto a los 101,6 millones ganados en 2018