
¿Throw back de Meliá Hotels a la media de 200 sesiones?
- Analisis Tecnico - 21/03/2023 11:08
Fuertes caídas, este martes, en Meliá Hotels que le llevan a perforar los mínimos del lunes
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20230323 | 5.5300 | 1127612 |
20230322 | 5.6250 | 1248997 |
20230321 | 5.6950 | 2901590 |
20230320 | 5.8150 | 1059758 |
20230317 | 5.6950 | 1614180 |
20230316 | 5.9600 | 1387619 |
20230315 | 5.8450 | 1747147 |
20230314 | 6.1900 | 1163206 |
20230313 | 5.9150 | 1445766 |
20230310 | 6.1850 | 1117176 |
20230309 | 6.3150 | 766472 |
20230308 | 6.5100 | 791532 |
20230307 | 6.5550 | 991947 |
20230306 | 6.4800 | 858799 |
20230303 | 6.2850 | 928790 |
20230302 | 6.2150 | 1002814 |
20230301 | 6.3250 | 1312834 |
20230228 | 6.2650 | 1923982 |
20230227 | 6.2100 | 1098633 |
20230224 | 6.0100 | 1186087 |
20230223 | 6.0350 | 780349 |
20230222 | 5.9350 | 712187 |
20230221 | 6.0450 | 753998 |
20230220 | 6.0500 | 568983 |
20230217 | 6.0800 | 642418 |
20230216 | 6.1350 | 1020127 |
20230215 | 6.1600 | 459231 |
20230214 | 6.1100 | 829428 |
20230213 | 6.0200 | 806111 |
20230210 | 5.9000 | 1332515 |
20230209 | 6.1800 | 776648 |
20230208 | 6.2200 | 648997 |
20230207 | 6.1500 | 570052 |
20230206 | 6.1900 | 693418 |
20230203 | 6.3000 | 698390 |
20230202 | 6.3000 | 1491115 |
20230201 | 6.0800 | 570023 |
20230131 | 6.1000 | 990748 |
20230130 | 6.0300 | 950780 |
20230127 | 6.0800 | 1162967 |
20230126 | 6.2200 | 1443525 |
20230125 | 6.1950 | 1307423 |
20230124 | 6.1250 | 848444 |
20230123 | 6.0800 | 1228785 |
20230120 | 6.0900 | 2020991 |
20230119 | 5.9000 | 1822925 |
20230118 | 5.9300 | 2781826 |
20230117 | 5.6700 | 1100347 |
20230116 | 5.6300 | 1181888 |
20230113 | 5.7300 | 1681708 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20190709 | Unico | 0,1830 |
20180710 | Unico | 0,1681 |
20170711 | Unico | 0,1315 |
20160719 | Unico | 0,0400 |
20150805 | Unico | 0,0300 |
20140805 | Unico | 0,0400 |
20130808 | Unico | 0,0400 |
20120810 | Unico | 0,0434 |
20110810 | Unico | 0,0542 |
20100701 | Unico | 0,0423 |
20090701 | Unico | 0,0622 |
20080703 | Unico | 0,1780 |
20070703 | Unico | 0,1488 |
20060703 | Unico | 0,0830 |
20050705 | Unico | 0,0635 |
20040701 | Extraordinario | 0,0471 |
20030701 | Unico | 0,0118 |
20020529 | Unico | 0,0700 |
20010710 | Unico | 24,0000 |
20000703 | Unico | 0,1205 |
19981230 | Unico | 40,1900 |
19980710 | Unico | 42,0000 |
19970707 | Unico | 42,0000 |
Fuertes caídas, este martes, en Meliá Hotels que le llevan a perforar los mínimos del lunes
Meliá Hotels ha conseguido sujetarse, este martes, en las inmediaciones del soporte de los 5,865 euros, parte baja de la banda lateral en la que se viene moviendo desde hace dos meses
Muy buena señal en Técnicas Reunidas que consigue superar los máximos anuales que presenta en los 11,52 euros
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
Destacadas ganancias del 4,07% en Grifols que consigue superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 12,10 euros
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana