
LIBERTAS 7 BR (LIB)
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Variación últimas 50 sesiones
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250321 | 1.6700 | 1500 |
20250320 | 1.6800 | 17330 |
20250319 | 1.7400 | 1000 |
20250318 | 1.7000 | 6840 |
20250317 | 1.7400 | 7859 |
20250314 | 1.7200 | 4048 |
20250313 | 1.7400 | 2371 |
20250312 | 1.7400 | 874 |
20250311 | 1.7400 | 0 |
20250310 | 1.7400 | 888 |
20250307 | 1.7400 | 1551 |
20250306 | 1.7300 | 1321 |
20250305 | 1.7400 | 4057 |
20250304 | 1.7500 | 5040 |
20250303 | 1.7100 | 5500 |
20250228 | 1.6700 | 10 |
20250227 | 1.6700 | 18145 |
20250226 | 1.6400 | 3379 |
20250225 | 1.6800 | 0 |
20250224 | 1.6800 | 1070 |
20250221 | 1.6900 | 3534 |
20250220 | 1.6800 | 6030 |
20250219 | 1.7000 | 0 |
20250218 | 1.7000 | 3001 |
20250217 | 1.7000 | 5054 |
20250214 | 1.6800 | 18755 |
20250213 | 1.7500 | 1055 |
20250212 | 1.7500 | 3638 |
20250211 | 1.7500 | 6601 |
20250210 | 1.7900 | 38757 |
20250207 | 1.7500 | 12735 |
20250206 | 1.7600 | 11569 |
20250205 | 1.7700 | 3842 |
20250204 | 1.7500 | 3300 |
20250203 | 1.7100 | 0 |
20250131 | 1.7100 | 2808 |
20250130 | 1.7800 | 1664 |
20250129 | 1.7900 | 5765 |
20250128 | 1.7700 | 4236 |
20250127 | 1.7700 | 9060 |
20250124 | 1.6800 | 17592 |
20250123 | 1.7600 | 3313 |
20250122 | 1.7000 | 1999 |
20250121 | 1.7500 | 2300 |
20250120 | 1.7500 | 4503 |
20250117 | 1.7500 | 2368 |
20250116 | 1.7500 | 1744 |
20250115 | 1.7500 | 2574 |
20250114 | 1.7200 | 7990 |
20250113 | 1.6900 | 8730 |
Dividendos
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230605 | Extraordinario | 0,0150 |
20211029 | A Cuenta | 0,0200 |
20190514 | Unico | 0,0200 |
20180507 | Extraordinario | 0,0150 |
20110610 | Unico | 0,0500 |
20100712 | Unico | 0,0500 |