LABIANA HEALTH BR (LAB)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260410 | 4.6600 | 10220 |
| 20260409 | 4.7600 | 1400 |
| 20260408 | 4.6000 | 37744 |
| 20260407 | 4.9000 | 20088 |
| 20260402 | 4.5400 | 5725 |
| 20260401 | 4.5200 | 13169 |
| 20260331 | 4.4400 | 2450 |
| 20260330 | 4.5600 | 4180 |
| 20260327 | 4.7400 | 2155 |
| 20260326 | 5.2000 | 581 |
| 20260325 | 5.3000 | 0 |
| 20260324 | 5.3000 | 2285 |
| 20260323 | 5.3500 | 20137 |
| 20260320 | 5.2000 | 3536 |
| 20260319 | 4.9400 | 2989 |
| 20260318 | 5.3500 | 7729 |
| 20260317 | 5.9000 | 4281 |
| 20260316 | 5.7000 | 5038 |
| 20260313 | 5.5000 | 7654 |
| 20260312 | 4.9600 | 505 |
| 20260311 | 4.9000 | 711 |
| 20260310 | 4.8400 | 3578 |
| 20260309 | 4.7600 | 6591 |
| 20260306 | 4.7000 | 5332 |
| 20260305 | 4.4000 | 1833 |
| 20260304 | 4.3400 | 3339 |
| 20260303 | 4.4400 | 390 |
| 20260302 | 4.4400 | 3342 |
| 20260227 | 4.5400 | 493 |
| 20260226 | 4.5400 | 3941 |
| 20260225 | 4.4800 | 200 |
| 20260224 | 4.4800 | 0 |
| 20260223 | 4.5600 | 623 |
| 20260220 | 4.5000 | 1123 |
| 20260219 | 4.5000 | 565 |
| 20260218 | 4.5000 | 500 |
| 20260217 | 4.5000 | 513 |
| 20260216 | 4.5600 | 500 |
| 20260213 | 4.5600 | 0 |
| 20260212 | 4.5600 | 0 |
| 20260211 | 4.5600 | 0 |
| 20260210 | 4.5600 | 0 |
| 20260209 | 4.5600 | 3500 |
| 20260206 | 4.2800 | 0 |
| 20260205 | 4.2800 | 4039 |
| 20260204 | 4.5000 | 500 |
| 20260203 | 4.3400 | 0 |
| 20260202 | 4.3400 | 1231 |
| 20260130 | 4.4200 | 0 |
| 20260129 | 4.4200 | 1579 |



