
Este banco del Ibex no termina de anular la figura bajista de hace un mes
- Analisis Tecnico - 16/12/2025 09:07
Es importante que consiga anular el hueco bajista del pasado 13 de noviembre
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251215 | 17041.4000 | 0 |
| 20251212 | 16854.4000 | 0 |
| 20251211 | 16883.0000 | 0 |
| 20251210 | 16746.7000 | 0 |
| 20251209 | 16734.5000 | 0 |
| 20251208 | 16712.2000 | 0 |
| 20251205 | 16688.5000 | 0 |
| 20251204 | 16746.6000 | 0 |
| 20251203 | 16585.7000 | 0 |
| 20251202 | 16473.1000 | 0 |
| 20251201 | 16389.0000 | 0 |
| 20251128 | 16371.6000 | 0 |
| 20251127 | 16361.8000 | 0 |
| 20251125 | 16140.9000 | 0 |
| 20251124 | 15967.8000 | 0 |
| 20251121 | 15821.9000 | 0 |
| 20251120 | 15988.9000 | 0 |
| 20251119 | 15889.3000 | 0 |
| 20251118 | 15827.0000 | 0 |
| 20251117 | 16172.6000 | 0 |
| 20251114 | 16345.9000 | 0 |
| 20251113 | 16577.4000 | 0 |
| 20251112 | 16615.8000 | 0 |
| 20251111 | 16388.8000 | 0 |
| 20251110 | 16182.5000 | 0 |
| 20251107 | 15901.4000 | 0 |
| 20251106 | 16118.0000 | 0 |
| 20251105 | 16098.4000 | 0 |
| 20251104 | 16036.4000 | 0 |
| 20251103 | 16037.0000 | 0 |
| 20251031 | 16032.6000 | 0 |
| 20251030 | 16040.3000 | 0 |
| 20251029 | 16150.1000 | 0 |
| 20251028 | 16087.0000 | 0 |
| 20251027 | 16000.2000 | 0 |
| 20251024 | 15861.5000 | 0 |
| 20251023 | 15792.2000 | 0 |
| 20251022 | 15781.6000 | 0 |
| 20251021 | 15767.1000 | 0 |
| 20251020 | 15828.3000 | 0 |
| 20251017 | 15601.1000 | 0 |
| 20251016 | 15645.8000 | 0 |
| 20251015 | 15570.3000 | 0 |
| 20251014 | 15586.4000 | 0 |
| 20251013 | 15541.6000 | 0 |
| 20251010 | 15476.5000 | 0 |
| 20251009 | 15584.8000 | 0 |
| 20251008 | 15678.3000 | 0 |
| 20251007 | 15527.0000 | 0 |
| 20251006 | 15556.7000 | 0 |

Es importante que consiga anular el hueco bajista del pasado 13 de noviembre




Caídas moderadas en el Ibex 35, que pierde los 17




