
¿Dividendo o depósito? El BCE pone a prueba a valores como Ebro Foods
- Empresas - 05/06/2026 11:17
Durante años, la respuesta parecía sencilla
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260619 | 17.8200 | 133875 |
| 20260618 | 17.8400 | 62054 |
| 20260617 | 17.8200 | 83545 |
| 20260616 | 17.9400 | 33452 |
| 20260615 | 17.9800 | 65480 |
| 20260612 | 18.0400 | 25901 |
| 20260611 | 17.9000 | 36283 |
| 20260610 | 17.9000 | 37148 |
| 20260609 | 17.8800 | 18162 |
| 20260608 | 17.8000 | 53505 |
| 20260605 | 17.9400 | 60210 |
| 20260604 | 17.8800 | 34859 |
| 20260603 | 17.9800 | 23321 |
| 20260602 | 17.9600 | 36386 |
| 20260601 | 17.8800 | 105979 |
| 20260529 | 18.0000 | 35862 |
| 20260528 | 18.0200 | 26968 |
| 20260527 | 18.1200 | 40986 |
| 20260526 | 17.8600 | 22994 |
| 20260525 | 17.9400 | 16985 |
| 20260522 | 17.9000 | 30306 |
| 20260521 | 17.8800 | 29682 |
| 20260520 | 17.9000 | 29336 |
| 20260519 | 17.8200 | 24690 |
| 20260518 | 17.7600 | 42464 |
| 20260515 | 17.8600 | 22160 |
| 20260514 | 17.9400 | 29828 |
| 20260513 | 17.8400 | 30243 |
| 20260512 | 17.9200 | 40234 |
| 20260511 | 17.9000 | 32093 |
| 20260508 | 17.9800 | 31736 |
| 20260507 | 18.0600 | 52748 |
| 20260506 | 18.2800 | 34467 |
| 20260505 | 18.1600 | 47078 |
| 20260504 | 18.2000 | 67072 |
| 20260430 | 18.1600 | 98755 |
| 20260429 | 18.3800 | 60402 |
| 20260428 | 18.4200 | 25975 |
| 20260427 | 18.3200 | 38175 |
| 20260424 | 18.3000 | 37513 |
| 20260423 | 18.3000 | 29279 |
| 20260422 | 18.4200 | 72470 |
| 20260421 | 18.3600 | 29572 |
| 20260420 | 18.4000 | 27271 |
| 20260417 | 18.4400 | 46083 |
| 20260416 | 18.4600 | 36012 |
| 20260415 | 18.4800 | 55154 |
| 20260414 | 18.7000 | 46636 |
| 20260413 | 18.7000 | 36869 |
| 20260410 | 18.8600 | 66047 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20261001 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20260630 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20260401 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20251001 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20250630 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20250401 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20241001 | Complementario | 0,2200 |
| 20231002 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20230630 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20230403 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20221003 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20220630 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20220401 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20211222 | Complementario | 0,5700 |
| 20211001 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20210630 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20210406 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20201228 | Complementario | 1,9400 |
| 20201001 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20200630 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20200401 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20191001 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20190628 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20190401 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20181001 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20180629 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20180403 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20171002 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20170630 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20170403 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20161003 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160629 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160401 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20151222 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20151002 | A Cuenta | 0,1700 |
| 20150629 | A Cuenta | 0,1700 |
| 20150401 | A Cuenta | 0,1700 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,1250 |
| 20141002 | A Cuenta | 0,1250 |
| 20140702 | A Cuenta | 0,1250 |
| 20140402 | A Cuenta | 0,1250 |
| 20131210 | A Cuenta | 0,1200 |
| 20130910 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20130510 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20130110 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20120911 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20120511 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20120111 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20111222 | A Cuenta | 0,1790 |
| 20111003 | A Cuenta | 0,1790 |
| 20110704 | A Cuenta | 0,2540 |
| 20110404 | A Cuenta | 0,2540 |
| 20101223 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20101001 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20100701 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20100405 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,2100 |
| 20091002 | A Cuenta | 0,2100 |
| 20090702 | A Cuenta | 0,2100 |
| 20090402 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20081223 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20081003 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20080703 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20080403 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20071227 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20071002 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20070702 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20070402 | A Cuenta | 0,0900 |
| 20061227 | Extraordinario | 0,0850 |
| 20061002 | A Cuenta | 0,0850 |
| 20060703 | A Cuenta | 0,0850 |
| 20060403 | A Cuenta | 0,0850 |
| 20051227 | A Cuenta | 0,0825 |
| 20051003 | A Cuenta | 0,0825 |
| 20050701 | A Cuenta | 0,0825 |
| 20050401 | A Cuenta | 0,0825 |
| 20041227 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20041001 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20040701 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20040401 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20031229 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20031001 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20030701 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20030401 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20021223 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20021001 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20020702 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20020405 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20010709 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20001215 | A Cuenta | 44,0000 |
| 20000417 | Extraordinario | 44,0000 |
| 19991222 | A Cuenta | 20,0000 |
| 19990415 | Extraordinario | 22,0000 |
| 19981230 | A Cuenta | 10,0000 |

Durante años, la respuesta parecía sencilla

GVC Gaesco mantiene una visión positiva sobre la renta variable y considera que el Ibex 35 todavía tiene recorrido alcista pese a cotizar cerca de máximos históricos

Ebro Foods ha presentado este miércoles sus resultados del primer trimestre, en el que ha obtenido un beneficio neto de 52,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% en comparación con las cifras del mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El dinero inteligente empieza a moverse donde aún no mira el mercado

Ebro Foods ha cerrado 2025 con un beneficio neto de 214,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,4% desde los 207,9 millones del mismo periodo del año anterior

Muy buena señal en Ebro Foods que consigue perforar la resistencia de los 18,72 euros, máximos históricos

Ebro Foods se ha hecho con la totalidad de Bertagni 1882, la marca más antigua de pasta rellena en Italia, tras comprar el 30% por 112,5 millones, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Solaria, Mapfre, Neinor Homes, Amper, Ebro Foods, Repsol, Aena y Tubacex

Ebro Foods ha informado este martes de la compra de 45

Ebro Foods ha aprobado un plan voluntario de entrega de acciones a empleados por hasta 12