
Lingotes Especiales duplica su beneficio a junio pero descarta "mejoras significativas" este año
- Empresas - 03/08/2026 10:55
Lingotes Especiales ha presentado este lunes su resultado para el primer semestre, en el que ha ganado 554
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 5.5800 | 5365 |
| 20260730 | 5.8400 | 4674 |
| 20260729 | 5.7600 | 5704 |
| 20260728 | 5.6600 | 400 |
| 20260727 | 5.6600 | 661 |
| 20260724 | 5.6600 | 11747 |
| 20260723 | 5.6600 | 1015 |
| 20260722 | 5.6400 | 406 |
| 20260721 | 5.6400 | 1 |
| 20260720 | 5.6400 | 752 |
| 20260717 | 5.6400 | 914 |
| 20260716 | 5.6400 | 296 |
| 20260715 | 5.6400 | 101 |
| 20260714 | 5.6400 | 929 |
| 20260713 | 5.6800 | 2571 |
| 20260710 | 5.5600 | 602 |
| 20260709 | 5.6000 | 651 |
| 20260708 | 5.4800 | 355 |
| 20260707 | 5.4800 | 5385 |
| 20260706 | 5.6200 | 1776 |
| 20260703 | 5.6200 | 1084 |
| 20260702 | 5.6000 | 0 |
| 20260701 | 5.6000 | 1169 |
| 20260630 | 5.9000 | 3006 |
| 20260629 | 5.8600 | 1698 |
| 20260626 | 5.6000 | 3881 |
| 20260625 | 5.6000 | 884 |
| 20260624 | 5.7000 | 82 |
| 20260623 | 5.7000 | 0 |
| 20260622 | 5.7000 | 3722 |
| 20260619 | 5.6800 | 1610 |
| 20260618 | 5.7600 | 900 |
| 20260617 | 5.9000 | 635 |
| 20260616 | 5.9000 | 7701 |
| 20260615 | 5.6800 | 400 |
| 20260612 | 5.6800 | 186 |
| 20260611 | 5.6800 | 7233 |
| 20260610 | 5.6200 | 1051 |
| 20260609 | 5.5000 | 0 |
| 20260608 | 5.5000 | 1847 |
| 20260605 | 5.5800 | 1858 |
| 20260604 | 5.5800 | 3877 |
| 20260603 | 5.5400 | 1871 |
| 20260602 | 5.5800 | 4396 |
| 20260601 | 5.4600 | 4548 |
| 20260529 | 5.4400 | 207 |
| 20260528 | 5.4400 | 703 |
| 20260527 | 5.5400 | 500 |
| 20260526 | 5.4400 | 850 |
| 20260525 | 5.4000 | 7463 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20230714 | Unico | 0,4000 |
| 20210319 | Unico | 0,7000 |
| 20190606 | Unico | 0,7000 |
| 20180606 | Unico | 0,7037 |
| 20170519 | Unico | 0,8025 |
| 20160520 | Unico | 0,4938 |
| 20150520 | Unico | 0,4375 |
| 20140520 | Extraordinario | 0,1266 |
| 20131104 | A Cuenta | 0,1266 |
| 20120521 | Unico | 0,2532 |
| 20110516 | Unico | 0,2469 |
| 20091222 | Unico | 0,2439 |
| 20080715 | Unico | 0,2439 |
| 20070716 | Unico | 0,1000 |
| 20060717 | Unico | 0,2706 |
| 20050701 | Unico | 0,1765 |
| 20040701 | Unico | 0,2706 |
| 20030715 | Unico | 0,1765 |
| 20020701 | Unico | 0,1803 |
| 20010702 | Unico | 0,1803 |
| 20000701 | Unico | 28,0000 |
| 19990701 | Unico | 80,0000 |
| 19980615 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19980216 | A Cuenta | 50,0000 |
| 19970710 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19960712 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19950710 | A Cuenta | 50,0000 |
| 19950116 | Unico | 25,0000 |
| 19930712 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19930129 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19920715 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19920115 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19910712 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19901217 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19900716 | Extraordinario | 125,0000 |
| 19891212 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19890710 | Extraordinario | 125,0000 |

Lingotes Especiales ha presentado este lunes su resultado para el primer semestre, en el que ha ganado 554

El beneficio antes de impuestos de Lingotes Especiales ha caído un 85% en el primer semestre de 2025, pasando de los 1,764 millones de euros conseguidos hace un año a los 251

EiDF Solar ha llevado a cabo la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo sobre suelo de la compañía de fundición férrea Lingotes Especiales en Valladolid

El rebote de las últimas semanas, en línea con el del conjunto del mercado, se ha frenado en las inmediaciones del hueco bajista semanal que presenta en los 11,30 euros

Desde mayo de 2017, es decir, desde hace prácticamente tres años podemos ver cómo los títulos de Lingotes Especiales se están moviendo dentro de un impecable canal bajista de libro

Como se puede observar en el gráfico semanal de largo plazo, los títulos de Lingotes Especiales se están desplazando dentro de un canal bajista de manual desde mayo de 2017

Desde principios de 2017 podemos ver cómo los títulos de Lingotes Especiales se están desplazando con máxima precisión dentro de un canal bajista de manual