
PharmaMar y dos valores más que han perforado resistencias este lunes
- Analisis Tecnico - 01/09/2025 19:21
Buena señal en PharmaMar que ha conseguido perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 85,20 euros
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251210 | 20.7000 | 4322 |
| 20251209 | 20.7000 | 17807 |
| 20251208 | 20.4000 | 13803 |
| 20251205 | 20.5000 | 1568 |
| 20251204 | 20.3000 | 2531 |
| 20251203 | 20.4000 | 690 |
| 20251202 | 20.5000 | 3003 |
| 20251201 | 20.1000 | 13884 |
| 20251128 | 20.4000 | 6700 |
| 20251127 | 20.2000 | 5430 |
| 20251126 | 20.1000 | 7569 |
| 20251125 | 20.5000 | 2518 |
| 20251124 | 20.1000 | 17011 |
| 20251121 | 20.1000 | 4222 |
| 20251120 | 20.1000 | 2422 |
| 20251119 | 20.1000 | 4172 |
| 20251118 | 20.1000 | 4925 |
| 20251117 | 20.1000 | 5374 |
| 20251114 | 19.9000 | 2714 |
| 20251113 | 20.1000 | 7586 |
| 20251112 | 20.1000 | 10113 |
| 20251111 | 19.6000 | 1573 |
| 20251110 | 19.7000 | 662 |
| 20251107 | 19.7000 | 6323 |
| 20251106 | 19.9000 | 1920 |
| 20251105 | 19.9000 | 2141 |
| 20251104 | 19.9000 | 1422 |
| 20251103 | 19.9000 | 4761 |
| 20251031 | 19.9500 | 753 |
| 20251030 | 19.9000 | 3651 |
| 20251029 | 19.9000 | 6679 |
| 20251028 | 19.7000 | 2105 |
| 20251027 | 19.9000 | 1888 |
| 20251024 | 20.0000 | 1954 |
| 20251023 | 19.9500 | 4230 |
| 20251022 | 19.7500 | 4454 |
| 20251021 | 19.8000 | 1470 |
| 20251020 | 19.7000 | 1736 |
| 20251017 | 20.0000 | 3829 |
| 20251016 | 19.8000 | 2516 |
| 20251015 | 19.9000 | 4802 |
| 20251014 | 20.0000 | 449 |
| 20251013 | 20.0000 | 7962 |
| 20251010 | 19.9000 | 1308 |
| 20251009 | 19.9500 | 1588 |
| 20251008 | 19.8000 | 4783 |
| 20251007 | 19.9500 | 2512 |
| 20251006 | 20.2000 | 9720 |
| 20251003 | 20.1000 | 6875 |
| 20251002 | 20.0000 | 15360 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251212 | A Cuenta | 0,4300 |
| 20241213 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20230609 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20230310 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20220519 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20211021 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20210715 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20201218 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20200709 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20191220 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20190510 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20181211 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20180511 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20180202 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20170615 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20170310 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20160504 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20160310 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20150710 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20150310 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20140606 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20140304 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20130218 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20120215 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20110214 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20090126 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20080131 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20070131 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20060130 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20050126 | Unico | 0,1500 |
| 20040126 | Unico | 0,1500 |
| 20030131 | Unico | 0,2400 |
| 20020708 | Extraordinario | 0,2395 |
| 20020211 | A Cuenta | 0,2400 |
| 20010706 | Extraordinario | 0,1803 |
| 20010122 | A Cuenta | 0,1803 |
| 20001010 | A Cuenta | 0,0601 |
| 20000710 | A Cuenta | 0,1202 |
| 20000104 | A Cuenta | 0,0601 |
| 19990708 | Extraordinario | 15,0000 |
| 19990120 | A Cuenta | 0,0902 |
| 19980716 | A Cuenta | 10,0000 |

Buena señal en PharmaMar que ha conseguido perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 85,20 euros

Iberpapel recortó su beneficio de los primeros seis meses del año un 78%, hasta 2,23 millones desde 10,33 millones

Iberpapel ha obtenido en el primer trimestre un beneficio neto de 1,10 millones de euros, lo que supone un descenso del 72,01% frente a los 3,93 millones registrados en el mismo periodo de 2024

Iberpapel ha presentado sus resultados del conjunto de 2024, un periodo en el que la compañía ha reducido su beneficio neto un 50,85%, hasta los 23,16 millones en comparación con los 47,12 millones del mismo lapso del ejercicio anterior

El Consejo de Administración de Iberpapel ha acordado el pago en efectivo, el próximo 13 de diciembre, de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2024 por un importe bruto de 0,50 euros por acción

Iberpapel ha anunciado este viernes el nombramiento de Martín González del Valle Chavarri como presidente no ejecutivo y de Miguel Ángel Tapiador Silanes como consejero delegado de la compañía

Iberpapel lleva un 2023 muy bueno

El Consejo de Administración de Iberpapel, en su reunión celebrada este martes, ha acordado el pago de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2023 por un importe bruto de 0,50 euros por acción (0,405 euros netos), en efectivo, fijando como fecha de pago de esta cantidad el día 22 de diciembre

La junta general ordinaria de Iberpapel ha acordado el pago en efectivo de 0,15 euros brutos por acción como "dividendo complementario y definitivo del ejercicio 2022", que abonará el próximo 9 de junio, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Iberpapel ha presentado este jueves sus resultados correspondientes al primer trimestre el año, un periodo en el que ha registrado un beneficio neto de 3,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 38,92% desde los 2,8 millones registrados en el mismo periodo del curso pasado