
BBVA y Visa lanzan una nueva gama de tarjetas para clientes de alto valor en España
- Economia - 16/03/2026 10:40
BBVA y Visa han lanzado en España su nueva gama de tarjetas de crédito para los segmentos de Patrimonios, Banca Privada y Banca Personal
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260402 | 1.4300 | 11714 |
| 20260401 | 1.3900 | 17668 |
| 20260331 | 1.3900 | 24067 |
| 20260330 | 1.3700 | 3006 |
| 20260327 | 1.4100 | 31917 |
| 20260326 | 1.4100 | 5539 |
| 20260325 | 1.4200 | 1327 |
| 20260324 | 1.4200 | 0 |
| 20260323 | 1.4200 | 9651 |
| 20260320 | 1.4000 | 16933 |
| 20260319 | 1.4100 | 5038 |
| 20260318 | 1.4800 | 18329 |
| 20260317 | 1.4000 | 30689 |
| 20260316 | 1.4100 | 15015 |
| 20260313 | 1.4200 | 10252 |
| 20260312 | 1.4400 | 13013 |
| 20260311 | 1.4900 | 2986 |
| 20260310 | 1.4300 | 9143 |
| 20260309 | 1.4000 | 21910 |
| 20260306 | 1.4300 | 39393 |
| 20260305 | 1.4400 | 11104 |
| 20260304 | 1.4200 | 17918 |
| 20260303 | 1.3800 | 21184 |
| 20260302 | 1.4900 | 28823 |
| 20260227 | 1.5000 | 29923 |
| 20260226 | 1.5000 | 60854 |
| 20260225 | 1.4500 | 56112 |
| 20260224 | 1.4700 | 34859 |
| 20260223 | 1.5100 | 11050 |
| 20260220 | 1.5100 | 16679 |
| 20260219 | 1.5200 | 4011 |
| 20260218 | 1.5300 | 1692 |
| 20260217 | 1.5100 | 12296 |
| 20260216 | 1.5600 | 12280 |
| 20260213 | 1.5600 | 5969 |
| 20260212 | 1.5600 | 576 |
| 20260211 | 1.5800 | 5177 |
| 20260210 | 1.5600 | 15881 |
| 20260209 | 1.5900 | 13610 |
| 20260206 | 1.5300 | 9524 |
| 20260205 | 1.5000 | 13228 |
| 20260204 | 1.5200 | 2263 |
| 20260203 | 1.5200 | 2606 |
| 20260202 | 1.5300 | 10581 |
| 20260130 | 1.5500 | 15193 |
| 20260129 | 1.5800 | 9340 |
| 20260128 | 1.6000 | 37 |
| 20260127 | 1.6000 | 143 |
| 20260126 | 1.6000 | 2932 |
| 20260123 | 1.5800 | 15836 |

BBVA y Visa han lanzado en España su nueva gama de tarjetas de crédito para los segmentos de Patrimonios, Banca Privada y Banca Personal

GAM ha cerrado 2025 "con resultados récord y sus principales magnitudes en máximos"

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la ejecución de un plan de entrega de acciones para los directivos y empleados, y de la retribución en acciones a los consejeros de la compañía como parte de su retribución fija al amparo de los acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad de 23 de junio de 2025 y del Consejo de Administración de 24 de febrero de 2026

Siemens Energy obtuvo un beneficio neto atribuible de 677 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026 (octubre-diciembre de 2025), frente a los 198 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone más que triplicar el resultado o un 242% más

Las acciones de GameStop han subido un 4,44% este lunes gracias al respaldo mostrado por el reconocido inversor Michael Burry, quien ha desvelado que compró recientemente títulos de la compañía estadounidense, que saltó a la fama como una de las impulsoras de las acciones meme

Renta 4 Banco eleva el optimismo con General de Alquiler de Maquinaria (GAM) y sube su precio objetivo hasta los 2,15 euros por acción desde los 2,08 euros por título previos, lo que supone un potencial alcista del 54,7% desde su actual nivel de cotización

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha registrado un beneficio neto de 5,1 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025

Almirall ha comunicado este martes que Physiorelax, su línea de cremas tópicas para el cuidado muscular, ha obtenido la ampliación de su indicación y podrá utilizarse a partir de los 12 años, frente a los 18 anteriores

Siemens Energy ha cerrado el año fiscal 2025 con un beneficio neto de 1

El beneficio de Procter & Gamble ha aumentado un 20% en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026 (julio-septiembre), situándose en 4