Airtificial Intelligence pone rumbo a la fuerte resistencia de los 0,10-0,11 euros
- Analisis Tecnico - 18/09/2020 10:08
Desde finales de marzo el título se está desplazando dentro de un impecable canal alcista
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250117 | 0.0001 | 0 |
20250116 | 0.0001 | 0 |
20250115 | 0.0001 | 0 |
20250114 | 0.0001 | 0 |
20250113 | 0.0001 | 0 |
20250110 | 0.0001 | 0 |
20250109 | 0.0001 | 0 |
20250108 | 0.0001 | 0 |
20250107 | 0.0001 | 0 |
20250106 | 0.0001 | 0 |
20250103 | 0.0001 | 0 |
20250102 | 0.0001 | 0 |
20241231 | 0.0001 | 0 |
20241230 | 0.0001 | 0 |
20241227 | 0.0001 | 0 |
20241224 | 0.0001 | 0 |
20241223 | 0.0001 | 0 |
20241220 | 0.0001 | 0 |
20241219 | 0.0001 | 0 |
20241218 | 0.0001 | 0 |
20241217 | 0.0001 | 0 |
20241216 | 0.0001 | 9834700 |
20241213 | 0.0002 | 116694500 |
20241212 | 0.0005 | 39216050 |
20211217 | 0.0001 | 8119000 |
20211216 | 0.0001 | 182235400 |
20211215 | 0.0003 | 106149100 |
20211214 | 0.0011 | 89636200 |
20211213 | 0.0003 | 35496300 |
20211210 | 0.0004 | 29395700 |
20211209 | 0.0005 | 27516900 |
20211208 | 0.0007 | 0 |
20211207 | 0.0009 | 0 |
20211206 | 0.0014 | 0 |
20211203 | 0.0001 | 0 |
20201102 | 0.0001 | 0 |
20201030 | 0.0001 | 0 |
20201029 | 0.0001 | 0 |
20201028 | 0.0001 | 0 |
20201027 | 0.0001 | 0 |
20201026 | 0.0001 | 0 |
20201023 | 0.0001 | 0 |
20201022 | 0.0001 | 0 |
20201021 | 0.0001 | 0 |
20201020 | 0.0001 | 0 |
20201019 | 0.0001 | 1000 |
20201016 | 0.0001 | 186428000 |
20201015 | 0.0002 | 110060200 |
20201014 | 0.0003 | 226723300 |
20201013 | 0.0007 | 100087600 |
Desde finales de marzo el título se está desplazando dentro de un impecable canal alcista