
Aedas Homes entrega 5.211 viviendas en el último año por más de 1.000 millones
- Empresas - 07/04/2025 11:03
Aedas Homes ha entregado un total de 5
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250429 | 27.9000 | 38939 |
20250428 | 27.4500 | 25347 |
20250425 | 27.2500 | 45814 |
20250424 | 26.3000 | 27511 |
20250423 | 26.4500 | 18864 |
20250422 | 26.6000 | 48497 |
20250417 | 26.4000 | 19945 |
20250416 | 26.2500 | 23494 |
20250415 | 26.7500 | 49612 |
20250414 | 26.3000 | 50588 |
20250411 | 26.0000 | 44443 |
20250410 | 25.7500 | 28293 |
20250409 | 25.4000 | 34602 |
20250408 | 25.9500 | 67144 |
20250407 | 24.9500 | 104819 |
20250404 | 25.1500 | 101958 |
20250403 | 25.9000 | 44659 |
20250402 | 25.6000 | 63486 |
20250401 | 26.4000 | 42774 |
20250331 | 26.2000 | 84550 |
20250328 | 26.8000 | 35949 |
20250327 | 27.1500 | 38716 |
20250326 | 27.0500 | 29797 |
20250325 | 27.1000 | 56555 |
20250324 | 26.7500 | 134436 |
20250321 | 28.8000 | 92907 |
20250320 | 29.1500 | 85797 |
20250319 | 29.0000 | 45853 |
20250318 | 29.1000 | 54827 |
20250317 | 29.3000 | 103687 |
20250314 | 28.6500 | 40773 |
20250313 | 28.0000 | 74076 |
20250312 | 28.8000 | 60719 |
20250311 | 29.0000 | 96607 |
20250310 | 28.6000 | 48978 |
20250307 | 28.8000 | 63853 |
20250306 | 28.0500 | 55232 |
20250305 | 28.4000 | 31130 |
20250304 | 28.2500 | 63287 |
20250303 | 28.3000 | 88000 |
20250228 | 27.6500 | 71664 |
20250227 | 27.4500 | 29044 |
20250226 | 27.4500 | 35715 |
20250225 | 27.4000 | 38131 |
20250224 | 27.2500 | 31008 |
20250221 | 27.0000 | 28837 |
20250220 | 27.3000 | 61200 |
20250219 | 26.4500 | 70976 |
20250218 | 26.9500 | 56651 |
20250217 | 27.5500 | 58690 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241223 | A Cuenta | 0,9000 |
20230731 | Extraordinario | 1,1500 |
20220708 | Extraordinario | 1,3400 |
20220331 | A Cuenta | 0,8200 |
20210730 | Unico | 1,4000 |
Aedas Homes ha entregado un total de 5
Los expertos de Bankinter valoran positivamente el acercamiento del fondo estadounidense Starwood Capital Group a Aedas Homes y sus intenciones de compra, lo que podría desembocar en una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% del capital de la cotizada española
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Salesforce, ACS, Endesa, Neinor, Nvidia, Iberdrola, Aedas Homes e IAG
Aedas Homes cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2024 con unos ingresos totales de 485 millones de euros, un 9% más que hace un año
Aedas Homes ha informado de que cuenta con una cartera que alcanza ya en total las 24
Aedas Homes viene perdiendo posiciones desde que ha comenzado 2025, exceptuando las fuertes subidas del día 2 de enero
Aedas Homes y Arcano Partners, firma de asesoramiento financiero y gestión de activos alternativos, han lanzado un proyecto de uso mixto en Valdebebas (Madrid) con una inversión de aproximadamente 70 millones de euros
Aedas Homes ha cerrado la compra del banco de suelo de Habitat Inmobiliaria, propiedad de Bain Capital desde 2017, en una operación de compra por importe de 132 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Aedas Homes ha invertido 129 millones de euros para comprar suelo en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de construir unas 2
La promotora de viviendas Aedas Homes ha anunciado este miércoles que efectuará el segundo pago de su dividendo extraordinario, con el que abonará 0,9 euros a sus accionistas, el próximo 23 de diciembre