
Un año de movimiento lateral para esta compañía del Continuo español
- Analisis Tecnico - 14/05/2026 09:10
Esperaremos a que se de defina al alza para interesarnos por la compañía
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260526 | 2.8100 | 92420 |
| 20260525 | 2.8200 | 155314 |
| 20260522 | 2.7700 | 160822 |
| 20260521 | 2.7650 | 105463 |
| 20260520 | 2.7400 | 104423 |
| 20260519 | 2.7450 | 133201 |
| 20260518 | 2.7400 | 209082 |
| 20260515 | 2.7000 | 180766 |
| 20260514 | 2.7250 | 57354 |
| 20260513 | 2.6950 | 90301 |
| 20260512 | 2.6950 | 108546 |
| 20260511 | 2.7400 | 203816 |
| 20260508 | 2.6850 | 100184 |
| 20260507 | 2.7100 | 122433 |
| 20260506 | 2.7350 | 139455 |
| 20260505 | 2.7150 | 209061 |
| 20260504 | 2.6500 | 281321 |
| 20260430 | 2.6950 | 71299 |
| 20260429 | 2.6650 | 115007 |
| 20260428 | 2.6650 | 143709 |
| 20260427 | 2.6100 | 179589 |
| 20260424 | 2.6400 | 144795 |
| 20260423 | 2.6600 | 101797 |
| 20260422 | 2.6800 | 150520 |
| 20260421 | 2.6850 | 83650 |
| 20260420 | 2.6900 | 183693 |
| 20260417 | 2.7900 | 265534 |
| 20260416 | 2.7100 | 112756 |
| 20260415 | 2.7050 | 117708 |
| 20260414 | 2.6900 | 134302 |
| 20260413 | 2.6400 | 94096 |
| 20260410 | 2.6600 | 97241 |
| 20260409 | 2.6400 | 128880 |
| 20260408 | 2.6350 | 186417 |
| 20260407 | 2.5650 | 212487 |
| 20260402 | 2.6450 | 55671 |
| 20260401 | 2.6750 | 178974 |
| 20260331 | 2.5850 | 176419 |
| 20260330 | 2.6300 | 63968 |
| 20260327 | 2.6150 | 232005 |
| 20260326 | 2.6200 | 144759 |
| 20260325 | 2.6000 | 236938 |
| 20260324 | 2.5800 | 280755 |
| 20260323 | 2.5550 | 497803 |
| 20260320 | 2.5400 | 243282 |
| 20260319 | 2.5650 | 219080 |
| 20260318 | 2.6000 | 136145 |
| 20260317 | 2.5800 | 105082 |
| 20260316 | 2.5950 | 155412 |
| 20260313 | 2.5950 | 199688 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20221228 | Extraordinario | 0,0656 |
| 20221027 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220721 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220428 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220125 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20211020 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210720 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210420 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210128 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20201027 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200722 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200430 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200115 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20191016 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20191014 | Extraordinario | 0,0320 |
| 20190709 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20190408 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20190116 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20181011 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180712 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180411 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180118 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20171228 | A Cuenta | 0,4537 |
| 20171016 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170713 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170412 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170117 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20161212 | Extraordinario | 0,1003 |
| 20161014 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20160715 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20160415 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20160115 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20151016 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20150717 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20150417 | Extraordinario | 0,0267 |
| 20150119 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20141016 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140717 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140422 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140120 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20131018 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20130719 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20130418 | Extraordinario | 0,0255 |
| 20130117 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20121018 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20120719 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20120417 | A Cuenta | 0,2637 |
| 20120119 | A Cuenta | 0,2641 |
| 20111017 | A Cuenta | 0,2628 |
| 20110714 | A Cuenta | 0,2551 |
| 20110415 | Extraordinario | 0,2305 |
| 20110118 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20101015 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20100716 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20100419 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20100118 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20091016 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20090714 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20090420 | Extraordinario | 0,1841 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,1824 |
| 20081014 | A Cuenta | 0,1811 |
| 20080714 | A Cuenta | 0,1809 |
| 20080414 | A Cuenta | 0,1645 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,1631 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1626 |
| 20070712 | A Cuenta | 0,1626 |
| 20070416 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20070112 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20061011 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20060712 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20050915 | Extraordinario | 0,1650 |
| 20050705 | A Cuenta | 0,1650 |
| 20040916 | Extraordinario | 0,1226 |
| 20040505 | A Cuenta | 0,1228 |
| 20030915 | Extraordinario | 0,1117 |
| 20030507 | A Cuenta | 0,1118 |
| 20020916 | Extraordinario | 0,1117 |
| 20020425 | A Cuenta | 0,1116 |
| 20010710 | Extraordinario | 0,1149 |
| 20010110 | A Cuenta | 0,1147 |
| 20000704 | Extraordinario | 0,1147 |
| 20000110 | A Cuenta | 0,1146 |
| 19990701 | Extraordinario | 0,1002 |
| 19990105 | A Cuenta | 0,1001 |
| 19980706 | Extraordinario | 15,0798 |
| 19980112 | A Cuenta | 16,6598 |
| 19970714 | Extraordinario | 17,6698 |
| 19970310 | A Cuenta | 12,6000 |
| 19960701 | Extraordinario | 77,4999 |
| 19960108 | A Cuenta | 59,9999 |
| 19950516 | Extraordinario | 61,2498 |
| 19950109 | A Cuenta | 59,9999 |
| 19940727 | Unico | 99,9999 |
| 19940101 | Unico | 110,9999 |
| 19930104 | Unico | 110,5699 |
| 19920102 | Unico | 99,9999 |
| 19900510 | Unico | 94,9999 |
| 19890424 | Unico | 90,0000 |
| 19880630 | Extraordinario | 44,9999 |
| 19871215 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19870715 | Unico | 55,0000 |

Esperaremos a que se de defina al alza para interesarnos por la compañía

Prosegur obtuvo un beneficio neto consolidado de 33 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior

Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 26 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior

La Junta General de Accionistas de Prosegur, celebrada este jueves, 30 de abril de 2026, ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, incluyendo la distribución de un dividendo de 0,1651 euros

La Junta General de Accionistas 2026 de Prosegur Cash ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, incluyendo la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,0424 euros brutos por cada acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de 62

Prosegur Crypto, el servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, ha lanzado su plataforma para la adquisición de oro tokenizado, Prosegur Digital Gold, al resto de países de la Unión Europea (UE) y al Reino Unido

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Grupo Empresarial San José, Squirrel, Prosegur, Telefónica, Bankinter, Amper, PharmaMar e IAG

Prosegur Crypto, el servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, Minos Global, compañía española especializada en la custodia, compraventa y gestión de activos digitales, y Nuek, la unidad especializada en infraestructura de pagos de Indra, han firmado un acuerdo para explorar el desarrollo conjunto de soluciones en el ámbito de los pagos digitales, las stablecoins y la tokenización de activos

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al Dax alemán, ArcelorMittal, Prosegur Cash, Colonial, Eurofins Scientific, Repsol, Iberdrola y Telefónica

Prosegur Cybersecurity ha identificado un incremento significativo de campañas de phishing y smishing que suplantan a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con el objetivo de obtener datos personales, credenciales de acceso o información bancaria