
Toca un alto en el camino en este valor del Continuo antes de continuar con su escalada
- Analisis Tecnico - 03/08/2026 09:59
Se encuentra dando forma a una figura de continuación alcista
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 3.0200 | 662981 |
| 20260730 | 3.2500 | 337067 |
| 20260729 | 3.3000 | 344859 |
| 20260728 | 3.2500 | 225594 |
| 20260727 | 3.2350 | 369564 |
| 20260724 | 3.2400 | 310904 |
| 20260723 | 3.2000 | 495664 |
| 20260722 | 3.1300 | 403435 |
| 20260721 | 3.0500 | 318520 |
| 20260720 | 3.0000 | 491035 |
| 20260717 | 2.9100 | 147490 |
| 20260716 | 2.8850 | 91961 |
| 20260715 | 2.8650 | 147066 |
| 20260714 | 2.8550 | 74058 |
| 20260713 | 2.8650 | 172245 |
| 20260710 | 2.8000 | 175343 |
| 20260709 | 2.7950 | 55936 |
| 20260708 | 2.7600 | 200827 |
| 20260707 | 2.8350 | 241722 |
| 20260706 | 2.8300 | 249747 |
| 20260703 | 2.8050 | 162500 |
| 20260702 | 2.7700 | 186748 |
| 20260701 | 2.7150 | 120771 |
| 20260630 | 2.7050 | 104457 |
| 20260629 | 2.7050 | 156728 |
| 20260626 | 2.7050 | 63574 |
| 20260625 | 2.6800 | 159237 |
| 20260624 | 2.6800 | 52403 |
| 20260623 | 2.6850 | 94737 |
| 20260622 | 2.6550 | 163513 |
| 20260619 | 2.6900 | 45520 |
| 20260618 | 2.6700 | 92192 |
| 20260617 | 2.6900 | 114139 |
| 20260616 | 2.7050 | 170233 |
| 20260615 | 2.7150 | 217456 |
| 20260612 | 2.6800 | 213189 |
| 20260611 | 2.6200 | 113946 |
| 20260610 | 2.6100 | 107292 |
| 20260609 | 2.5800 | 128365 |
| 20260608 | 2.5700 | 139026 |
| 20260605 | 2.6100 | 95116 |
| 20260604 | 2.6000 | 97459 |
| 20260603 | 2.5600 | 103311 |
| 20260602 | 2.5850 | 167132 |
| 20260601 | 2.5950 | 224945 |
| 20260529 | 2.6350 | 418295 |
| 20260528 | 2.6050 | 234251 |
| 20260527 | 2.6550 | 842988 |
| 20260526 | 2.8100 | 92420 |
| 20260525 | 2.8200 | 155314 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20221228 | Extraordinario | 0,0656 |
| 20221027 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220721 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220428 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220125 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20211020 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210720 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210420 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210128 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20201027 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200722 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200430 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200115 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20191016 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20191014 | Extraordinario | 0,0320 |
| 20190709 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20190408 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20190116 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20181011 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180712 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180411 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180118 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20171228 | A Cuenta | 0,4537 |
| 20171016 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170713 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170412 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170117 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20161212 | Extraordinario | 0,1003 |
| 20161014 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20160715 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20160415 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20160115 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20151016 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20150717 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20150417 | Extraordinario | 0,0267 |
| 20150119 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20141016 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140717 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140422 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140120 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20131018 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20130719 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20130418 | Extraordinario | 0,0255 |
| 20130117 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20121018 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20120719 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20120417 | A Cuenta | 0,2637 |
| 20120119 | A Cuenta | 0,2641 |
| 20111017 | A Cuenta | 0,2628 |
| 20110714 | A Cuenta | 0,2551 |
| 20110415 | Extraordinario | 0,2305 |
| 20110118 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20101015 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20100716 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20100419 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20100118 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20091016 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20090714 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20090420 | Extraordinario | 0,1841 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,1824 |
| 20081014 | A Cuenta | 0,1811 |
| 20080714 | A Cuenta | 0,1809 |
| 20080414 | A Cuenta | 0,1645 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,1631 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1626 |
| 20070712 | A Cuenta | 0,1626 |
| 20070416 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20070112 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20061011 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20060712 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20050915 | Extraordinario | 0,1650 |
| 20050705 | A Cuenta | 0,1650 |
| 20040916 | Extraordinario | 0,1226 |
| 20040505 | A Cuenta | 0,1228 |
| 20030915 | Extraordinario | 0,1117 |
| 20030507 | A Cuenta | 0,1118 |
| 20020916 | Extraordinario | 0,1117 |
| 20020425 | A Cuenta | 0,1116 |
| 20010710 | Extraordinario | 0,1149 |
| 20010110 | A Cuenta | 0,1147 |
| 20000704 | Extraordinario | 0,1147 |
| 20000110 | A Cuenta | 0,1146 |
| 19990701 | Extraordinario | 0,1002 |
| 19990105 | A Cuenta | 0,1001 |
| 19980706 | Extraordinario | 15,0798 |
| 19980112 | A Cuenta | 16,6598 |
| 19970714 | Extraordinario | 17,6698 |
| 19970310 | A Cuenta | 12,6000 |
| 19960701 | Extraordinario | 77,4999 |
| 19960108 | A Cuenta | 59,9999 |
| 19950516 | Extraordinario | 61,2498 |
| 19950109 | A Cuenta | 59,9999 |
| 19940727 | Unico | 99,9999 |
| 19940101 | Unico | 110,9999 |
| 19930104 | Unico | 110,5699 |
| 19920102 | Unico | 99,9999 |
| 19900510 | Unico | 94,9999 |
| 19890424 | Unico | 90,0000 |
| 19880630 | Extraordinario | 44,9999 |
| 19871215 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19870715 | Unico | 55,0000 |

Se encuentra dando forma a una figura de continuación alcista

Prosegur ha registrado un beneficio neto consolidado de 57 millones de euros durante los primeros seis meses de 2026, un 5,5% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Prosegur Cash ha reportado este jueves un beneficio neto de 48 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, un 1,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Es un valor a tener en cuenta en las próximas semanas

Nueva señal de fortaleza en Repsol que consigue perforar la resistencia de los 3,7 euros

Esperaremos a que se de defina al alza para interesarnos por la compañía

Prosegur obtuvo un beneficio neto consolidado de 33 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior

Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 26 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior

La Junta General de Accionistas de Prosegur, celebrada este jueves, 30 de abril de 2026, ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, incluyendo la distribución de un dividendo de 0,1651 euros

La Junta General de Accionistas 2026 de Prosegur Cash ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, incluyendo la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,0424 euros brutos por cada acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de 62