
José Elías inicia su desinversión en el capital de OHLA y para los analistas "no es una sorpresa"
- Empresas - 13/04/2026 13:33
José Elías ha iniciado la venta de su participación en OHLA
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260413 | 0.4910 | 17476888 |
| 20260410 | 0.4868 | 26832999 |
| 20260409 | 0.4670 | 23406442 |
| 20260408 | 0.4526 | 27148846 |
| 20260407 | 0.4270 | 16131974 |
| 20260402 | 0.4310 | 7084399 |
| 20260401 | 0.4300 | 7016743 |
| 20260331 | 0.4195 | 5038870 |
| 20260330 | 0.4185 | 5080649 |
| 20260327 | 0.4190 | 7236460 |
| 20260326 | 0.4245 | 8362721 |
| 20260325 | 0.4325 | 14086130 |
| 20260324 | 0.4330 | 18949274 |
| 20260323 | 0.4305 | 35041693 |
| 20260320 | 0.4055 | 9537795 |
| 20260319 | 0.4145 | 9396659 |
| 20260318 | 0.4220 | 10999152 |
| 20260317 | 0.4165 | 10339548 |
| 20260316 | 0.4040 | 13527497 |
| 20260313 | 0.4115 | 21443738 |
| 20260312 | 0.3940 | 19604135 |
| 20260311 | 0.4280 | 14898434 |
| 20260310 | 0.4365 | 20212700 |
| 20260309 | 0.4230 | 17394249 |
| 20260306 | 0.3965 | 14025549 |
| 20260305 | 0.4035 | 12623472 |
| 20260304 | 0.4000 | 13899302 |
| 20260303 | 0.3910 | 28851161 |
| 20260302 | 0.4305 | 32837358 |
| 20260227 | 0.4030 | 24334979 |
| 20260226 | 0.3785 | 7915684 |
| 20260225 | 0.3675 | 5865893 |
| 20260224 | 0.3750 | 3925553 |
| 20260223 | 0.3740 | 3944261 |
| 20260220 | 0.3800 | 5426753 |
| 20260219 | 0.3845 | 4794802 |
| 20260218 | 0.3815 | 6506935 |
| 20260217 | 0.3790 | 7879584 |
| 20260216 | 0.3830 | 11550698 |
| 20260213 | 0.3590 | 3303731 |
| 20260212 | 0.3665 | 6520880 |
| 20260211 | 0.3690 | 5575616 |
| 20260210 | 0.3705 | 9313806 |
| 20260209 | 0.3645 | 4270814 |
| 20260206 | 0.3550 | 3457955 |
| 20260205 | 0.3495 | 5423322 |
| 20260204 | 0.3570 | 5352575 |
| 20260203 | 0.3580 | 2700027 |
| 20260202 | 0.3580 | 3096721 |
| 20260130 | 0.3590 | 2761484 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20180606 | A Cuenta | 0,3490 |
| 20160707 | Unico | 0,0465 |
| 20150605 | Unico | 0,3513 |
| 20140602 | Unico | 0,6777 |
| 20130603 | Unico | 0,6519 |
| 20120601 | Unico | 0,5597 |
| 20110601 | Unico | 0,4903 |
| 20100601 | Unico | 0,4306 |
| 20090615 | Unico | 0,4526 |
| 20080602 | Unico | 0,4013 |
| 20070522 | Unico | 0,3003 |
| 20060703 | Unico | 0,2881 |
| 20050615 | Unico | 0,1602 |
| 20040615 | Unico | 0,1355 |
| 20030615 | Unico | 0,1205 |
| 20020520 | Unico | 0,1300 |
| 20010516 | Unico | 0,2053 |
| 20000601 | Unico | 0,1713 |
| 19990210 | Unico | 15,0000 |
| 19970701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19970401 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19970101 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19961001 | A Cuenta | 26,0700 |
| 19960701 | Extraordinario | 23,7500 |
| 19960401 | A Cuenta | 23,7500 |
| 19960102 | A Cuenta | 23,7500 |
| 19951001 | A Cuenta | 23,7500 |
| 19950701 | Extraordinario | 22,5000 |
| 19950401 | A Cuenta | 22,5000 |
| 19950101 | A Cuenta | 22,5000 |
| 19941001 | A Cuenta | 22,5000 |
| 19940701 | Extraordinario | 21,2500 |
| 19940401 | A Cuenta | 21,2500 |
| 19940101 | A Cuenta | 21,2500 |
| 19931001 | A Cuenta | 21,2500 |
| 19930701 | Extraordinario | 20,0000 |
| 19930401 | A Cuenta | 20,0000 |
| 19930101 | A Cuenta | 20,0000 |
| 19921001 | A Cuenta | 20,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 37,5000 |
| 19920316 | A Cuenta | 37,5000 |

José Elías ha iniciado la venta de su participación en OHLA

OHLA participa en la modernización de la línea ferroviaria entre Praga y Kladno a través de su filial OHLA ZS

Hace tan solo unas sesiones que OHLA conseguía superar la resistencia clave de los 0,3840 euros y lograba subirse por encima de la media de 200 sesiones

OHLA, a través de su filial OHLA Ireland, y en colaboración con su socio Townlink Construction, ha sido galardonada con el premio Digital / BIM Initiative of the Year en los Irish Building and Design Awards 2026, uno de los reconocimientos "más prestigiosos" dentro del sector de las infraestructuras en Irlanda, según ha comunicado la compañía

Prosegur consigue perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 2,77 euros

Viscofan se encuentra perforando la resistencia de los 59,70 euros

OHLA consigue poner fin a la corrección del corto plazo tras publicar resultados este pasado viernes

Las acciones de OHLA ha subido un 6,47% en bolsa este viernes después de que la compañía haya anunciado que ha cerrado 2025 con beneficio, cumpliendo los objetivos presentados al mercado y mejorando de forma significativa sus principales magnitudes operativas y financieras

Espaldarazo de Sabadell a OHLA tras sus resultados

OHLA y Sando Construcción, a través de la UTE que ambas compañías integran, han sido adjudicatarias de las obras del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, una infraestructura del Servicio Andaluz de Salud que se incorporará al complejo asistencial del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, han explicado las compañías a través de un comunicado