
Solo caen cuatro valores del Ibex en el comienzo del día: Cellnex (-0,36%), Merlin (-0,33%), Grifols (-0,19%) y Repsol (-0,06%)
- Mercados Ultima Hora - 12/12/2025 09:04
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251212 | 7.8600 | 288364 |
| 20251211 | 7.7300 | 85044 |
| 20251210 | 7.7550 | 77103 |
| 20251209 | 7.7550 | 133052 |
| 20251208 | 7.7650 | 85171 |
| 20251205 | 7.7000 | 84108 |
| 20251204 | 7.6400 | 102120 |
| 20251203 | 7.4700 | 113915 |
| 20251202 | 7.5750 | 103352 |
| 20251201 | 7.6000 | 79821 |
| 20251128 | 7.5900 | 87313 |
| 20251127 | 7.5650 | 64100 |
| 20251126 | 7.6150 | 20102 |
| 20251125 | 7.4400 | 90215 |
| 20251124 | 7.3400 | 301618 |
| 20251121 | 7.3050 | 219610 |
| 20251120 | 7.4400 | 243435 |
| 20251119 | 7.3600 | 80533 |
| 20251118 | 7.2800 | 69051 |
| 20251117 | 7.5100 | 89011 |
| 20251114 | 7.5650 | 81539 |
| 20251113 | 7.6400 | 88701 |
| 20251112 | 7.7000 | 70974 |
| 20251111 | 7.4850 | 57439 |
| 20251110 | 7.5100 | 108216 |
| 20251107 | 7.2100 | 161646 |
| 20251106 | 7.2500 | 211652 |
| 20251105 | 7.6400 | 267145 |
| 20251104 | 8.0000 | 128017 |
| 20251103 | 8.1500 | 203309 |
| 20251031 | 8.0150 | 144485 |
| 20251030 | 8.0400 | 135673 |
| 20251029 | 8.1100 | 117422 |
| 20251028 | 8.1150 | 71580 |
| 20251027 | 8.1850 | 76682 |
| 20251024 | 8.1850 | 38825 |
| 20251023 | 8.2500 | 82443 |
| 20251022 | 8.2550 | 345005 |
| 20251021 | 8.1850 | 97920 |
| 20251020 | 8.2300 | 90969 |
| 20251017 | 8.2850 | 80383 |
| 20251016 | 8.4500 | 103908 |
| 20251015 | 8.3200 | 37862 |
| 20251014 | 8.2600 | 70738 |
| 20251013 | 8.2850 | 69396 |
| 20251010 | 8.1200 | 150664 |
| 20251009 | 8.2950 | 76420 |
| 20251008 | 8.3950 | 119276 |
| 20251007 | 8.3400 | 111073 |
| 20251006 | 8.3400 | 154273 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250813 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20210607 | Extraordinario | 0,0102 |
| 20201028 | Extraordinario | 0,0101 |
| 20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20190611 | Extraordinario | 0,0101 |
| 20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20180605 | Extraordinario | 0,0101 |
| 20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
| 20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
| 20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20150608 | A Cuenta | 0,3052 |
| 20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
| 20140605 | Unico | 0,0100 |
| 20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20130529 | Unico | 0,0100 |


A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Apple, Grifols, PharmaMar, Acerinox, Nvidia, Iberdrola, Endesa e IAG

Grifols ha alcanzado en Egipto la autosuficiencia clínica en tres medicamentos derivados del plasma esenciales: inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación para trastornos hemorrágicos, a través de su proyecto Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD)

Grifols ha anunciado este miércoles el nombramiento de Tomás Dagá, consejero de Grifols, como vicepresidente del Consejo de Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD), la joint venture creada junto con el Gobierno de Egipto para desplegar el primer ecosistema integral de plasma del país, África y Oriente Medio

Mucho, muchísimo cuidado con el aspecto técnico de Grifols que ha caído a niveles muy importantes de soporte

Grifols ha anunciado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la ampliación de la indicación de Thrombate III, el concentrado de antitrombina III de la compañía, para incluir a pacientes pediátricos diagnosticados con deficiencia hereditaria de antitrombina (DHA)

Muy mala señal en Amadeus que pulveriza el soporte de los 64,76 euros

Grifols ha anunciado que su concentrado de fibrinógeno ha sido aprobado por la autoridad competente alemana, el Instituto Paul-Ehrlich, para el tratamiento de la deficiencia de fibrinógeno, tanto en su forma congénita (DCF) como adquirida (DAF)

Grifols ha anunciado este miércoles que casi el 95% de los inversores titulares de sus bonos sénior garantizados al 7,5%, con vencimiento en 2030 y por valor de 1

Fitch Ratings ha revisado la perspectiva de Grifols de estable a positiva, al tiempo que ha confirmado la calificación de emisor a largo plazo de la empresa en B+