GRANDVOYAGE TRAV BR (SCGV)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260525 | 3.0000 | 0 |
| 20260522 | 3.0000 | 0 |
| 20260521 | 3.0000 | 0 |
| 20260520 | 3.0000 | 0 |
| 20260519 | 3.0000 | 0 |
| 20260518 | 3.0000 | 0 |
| 20260515 | 3.0000 | 0 |
| 20260514 | 3.0000 | 0 |
| 20260513 | 3.0000 | 0 |
| 20260512 | 3.0000 | 0 |
| 20260511 | 3.0000 | 0 |
| 20260508 | 3.0000 | 0 |
| 20260507 | 3.0000 | 0 |
| 20260506 | 3.1000 | 0 |
| 20260505 | 3.1600 | 0 |
| 20260504 | 3.1600 | 0 |
| 20260430 | 3.1600 | 0 |
| 20260429 | 3.1600 | 0 |
| 20260428 | 3.1600 | 0 |
| 20260427 | 3.1600 | 0 |
| 20260424 | 3.1600 | 0 |
| 20260423 | 3.1600 | 0 |
| 20260422 | 3.1600 | 0 |
| 20260421 | 3.1600 | 0 |
| 20260420 | 3.1600 | 0 |
| 20260417 | 3.1600 | 0 |
| 20260416 | 3.1600 | 0 |
| 20260415 | 3.1600 | 0 |
| 20260414 | 3.2000 | 0 |
| 20260413 | 3.2000 | 0 |
| 20260410 | 3.2000 | 0 |
| 20260409 | 3.2000 | 0 |
| 20260408 | 3.2000 | 0 |
| 20260407 | 3.2000 | 0 |
| 20260402 | 3.2000 | 0 |
| 20260401 | 3.2000 | 0 |
| 20260331 | 3.2400 | 0 |
| 20260330 | 3.2400 | 0 |
| 20260327 | 3.2400 | 0 |
| 20260326 | 3.2400 | 0 |
| 20260325 | 3.2400 | 0 |
| 20260324 | 3.2400 | 0 |
| 20260323 | 3.2400 | 0 |
| 20260320 | 3.2800 | 0 |
| 20260319 | 3.3200 | 0 |
| 20260318 | 3.3200 | 0 |
| 20260317 | 3.3200 | 0 |
| 20260316 | 3.3200 | 0 |
| 20260313 | 3.3600 | 0 |
| 20260312 | 3.4000 | 0 |



