
Muchísimo cuidado con el abandono de este nivel en esta compañía del Continuo
- Analisis Tecnico - 02/12/2025 09:15
No perdemos de vista el soporte de los 2,825 euros
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251212 | 2.9080 | 244563 |
| 20251211 | 2.8500 | 287095 |
| 20251210 | 2.8320 | 248196 |
| 20251209 | 2.8760 | 216635 |
| 20251208 | 2.9100 | 357349 |
| 20251205 | 2.9380 | 320629 |
| 20251204 | 2.9460 | 310150 |
| 20251203 | 2.9660 | 255204 |
| 20251202 | 2.9820 | 276065 |
| 20251201 | 2.9780 | 195901 |
| 20251128 | 2.9720 | 232993 |
| 20251127 | 2.9700 | 264976 |
| 20251126 | 2.9380 | 96024 |
| 20251125 | 2.9500 | 217500 |
| 20251124 | 2.9500 | 265466 |
| 20251121 | 2.9320 | 222515 |
| 20251120 | 2.9300 | 358537 |
| 20251119 | 2.9000 | 277559 |
| 20251118 | 2.8700 | 260611 |
| 20251117 | 2.9000 | 194268 |
| 20251114 | 2.8820 | 280884 |
| 20251113 | 2.9180 | 231842 |
| 20251112 | 2.8700 | 271551 |
| 20251111 | 2.8760 | 263397 |
| 20251110 | 2.8580 | 291905 |
| 20251107 | 2.8740 | 333002 |
| 20251106 | 2.8740 | 424151 |
| 20251105 | 2.9560 | 1346362 |
| 20251104 | 3.3020 | 239389 |
| 20251103 | 3.3620 | 101852 |
| 20251031 | 3.3580 | 232165 |
| 20251030 | 3.3500 | 232243 |
| 20251029 | 3.4360 | 183132 |
| 20251028 | 3.4480 | 266930 |
| 20251027 | 3.3840 | 309743 |
| 20251024 | 3.4320 | 373550 |
| 20251023 | 3.4000 | 393172 |
| 20251022 | 3.2600 | 967708 |
| 20251021 | 3.2220 | 335448 |
| 20251020 | 3.2260 | 215598 |
| 20251017 | 3.2420 | 317656 |
| 20251016 | 3.2360 | 339627 |
| 20251015 | 3.1440 | 325947 |
| 20251014 | 3.1320 | 225857 |
| 20251013 | 3.1680 | 270615 |
| 20251010 | 3.1380 | 314390 |
| 20251009 | 3.1680 | 341398 |
| 20251008 | 3.1720 | 575970 |
| 20251007 | 3.1860 | 535904 |
| 20251006 | 3.3140 | 415742 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250702 | A Cuenta | 0,0511 |
| 20250114 | A Cuenta | 0,0483 |
| 20230705 | Extraordinario | 0,0746 |
| 20230112 | A Cuenta | 0,0610 |
| 20220705 | Extraordinario | 0,0430 |
| 20220112 | A Cuenta | 0,0380 |
| 20200114 | A Cuenta | 0,0550 |
| 20190705 | Extraordinario | 0,0700 |
| 20190114 | A Cuenta | 0,0650 |
| 20180706 | Unico | 0,1250 |

No perdemos de vista el soporte de los 2,825 euros

Ojo al abandono de la media de 200 sesiones

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Acciona Energía, Indra, Neinor Homes, Gestamp, Ibex, Santander, IAG y Sacyr

Gestamp ha reducido su benefico neto un 18,11% en los nueve primeros meses del año, hasta los 104 millones de euros en comparación con los 127 millones del mismo periodo del ejercicio anterior en un contexto adverso del sector

El banco alemán Deutsche Bank recorta este martes el precio objetivo de Gestamp hasta 2,75 euros desde 3 euros, al tiempo que reitera su consejo de mantener

Gestamp ha fijado con "éxito" el precio de su emisión de bonos sénior garantizados por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en 2030

Gestamp Automoción ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de una oferta de 500 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento en 2030

Moodys Ratings ha anunciado este lunes que espera asignar una calificación de instrumento Ba2 a la propuesta de emisión de 500 millones de euros en bonos senior garantizados que Gestamp Automoción ha comunicado hoy

Gestamp ha cerrado la entrada de Banco Santander en cuatro de sus filiales inmobiliarias en España por 245 millones de euros, operación que se anunció el pasado 28 de julio

En Bankinter creen que "será difícil cumplir con el objetivo de ingresos" que tienen en Gestamp