
Duro Felguera sale de la UCI financiera: ¿renacimiento o nuevo espejismo?
- Empresas - 25/06/2026 09:06
Hay empresas que cotizan
Estimado usuario,
Sentimos comunicarle que Ecobolsa ha suspendido su servicio desde el pasado 1 de agosto. Tras muchos años ofreciendo un servicio de Bolsa en tiempo real basado en publicidad, nos hemos visto obligados a suspender el servicio debido a que no es viable económicamente. Se ha planteado internamente establecer un servicio similar basado en cuotas, sin embargo ha sido descartado debido a que las prospecciones realizadas indican que el público no está dispuesto a pagar 10 €/mes teniendo en cuenta que hay bancos que ofrecen el servicio de forma gratuita.
Lamentamos las molestias,
El equipo de Ecobolsa
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260731 | 0.1940 | 175348 |
| 20260730 | 0.2015 | 33474 |
| 20260729 | 0.2000 | 117075 |
| 20260728 | 0.2000 | 443527 |
| 20260727 | 0.1998 | 106316 |
| 20260724 | 0.1990 | 144319 |
| 20260723 | 0.1998 | 49675 |
| 20260722 | 0.1970 | 55636 |
| 20260721 | 0.1980 | 82858 |
| 20260720 | 0.2010 | 89406 |
| 20260717 | 0.1980 | 226226 |
| 20260716 | 0.2020 | 347607 |
| 20260715 | 0.2110 | 284267 |
| 20260714 | 0.2055 | 309141 |
| 20260713 | 0.2105 | 334631 |
| 20260710 | 0.2075 | 1216719 |
| 20260709 | 0.2045 | 804363 |
| 20260708 | 0.1976 | 114900 |
| 20260707 | 0.1980 | 489008 |
| 20260706 | 0.1870 | 1499689 |
| 20260703 | 0.2000 | 249383 |
| 20260702 | 0.2000 | 398200 |
| 20260701 | 0.2005 | 1225201 |
| 20260630 | 0.2100 | 285978 |
| 20260629 | 0.2125 | 525262 |
| 20260626 | 0.2200 | 457373 |
| 20260625 | 0.2150 | 2316645 |
| 20260624 | 0.2330 | 2678283 |
| 20260623 | 0.2130 | 3636666 |
| 20260622 | 0.2550 | 2150730 |
| 20260619 | 0.2540 | 1283649 |
| 20260618 | 0.2500 | 2473749 |
| 20260617 | 0.2650 | 5290034 |
| 20260616 | 0.2680 | 19468042 |
| 20260615 | 0.2400 | 12485682 |
| 20260612 | 0.1660 | 122018 |
| 20260611 | 0.1696 | 57724 |
| 20260610 | 0.1664 | 111262 |
| 20260609 | 0.1682 | 115573 |
| 20260608 | 0.1710 | 155582 |
| 20260605 | 0.1720 | 19252 |
| 20260604 | 0.1728 | 4088 |
| 20260603 | 0.1730 | 53993 |
| 20260602 | 0.1694 | 146930 |
| 20260601 | 0.1730 | 12724 |
| 20260529 | 0.1736 | 82892 |
| 20260528 | 0.1710 | 171460 |
| 20260527 | 0.1746 | 153789 |
| 20260526 | 0.1732 | 95045 |
| 20260525 | 0.1712 | 56923 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20150917 | A Cuenta | 0,0222 |
| 20150720 | Extraordinario | 0,0444 |
| 20150317 | A Cuenta | 0,0444 |
| 20141217 | A Cuenta | 0,0666 |
| 20140915 | A Cuenta | 0,0666 |
| 20140716 | Extraordinario | 0,0666 |
| 20140317 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20131217 | A Cuenta | 0,0666 |
| 20131015 | A Cuenta | 0,0666 |
| 20130614 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20130315 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20121217 | A Cuenta | 0,1004 |
| 20120917 | A Cuenta | 0,1004 |
| 20120615 | Extraordinario | 0,1104 |
| 20120315 | A Cuenta | 0,1100 |
| 20111215 | A Cuenta | 0,1100 |
| 20110912 | A Cuenta | 0,1100 |
| 20110707 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20110315 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20101215 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20101020 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20100615 | Extraordinario | 0,1268 |
| 20100311 | A Cuenta | 0,1327 |
| 20091210 | A Cuenta | 0,1021 |
| 20090915 | A Cuenta | 0,0919 |
| 20090610 | Extraordinario | 0,0918 |
| 20090312 | A Cuenta | 0,0813 |
| 20081210 | A Cuenta | 0,0914 |
| 20080926 | A Cuenta | 0,0711 |
| 20080617 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20080312 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20071211 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20070607 | Extraordinario | 0,0670 |
| 20070320 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20061215 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20060608 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20060301 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20051216 | A Cuenta | 0,1600 |
| 20050818 | Unico | 0,2400 |
| 20030814 | Unico | 0,2500 |
| 20020731 | Unico | 0,2500 |
| 20010522 | Unico | 0,3500 |
| 20000710 | Unico | 0,2530 |
| 19990710 | Unico | 0,2404 |
| 19980610 | Extraordinario | 19,9999 |
| 19971210 | A Cuenta | 19,9999 |
| 19920706 | Extraordinario | 44,9999 |
| 19920107 | A Cuenta | 44,9999 |
| 19910702 | Extraordinario | 62,5000 |
| 19910103 | A Cuenta | 49,9999 |
| 19900703 | Extraordinario | 62,5000 |
| 19900108 | A Cuenta | 49,9999 |
| 19890703 | Extraordinario | 49,9999 |
| 19890102 | A Cuenta | 49,9999 |
| 19880706 | Extraordinario | 49,9999 |
| 19880105 | A Cuenta | 49,9999 |
| 19870706 | Extraordinario | 49,9999 |
| 19870102 | A Cuenta | 48,7800 |
| 19860701 | Extraordinario | 48,7800 |
| 19860102 | A Cuenta | 48,7800 |
| 19850701 | Extraordinario | 48,7800 |
| 19850102 | A Cuenta | 48,7800 |
| 19840709 | Extraordinario | 67,0700 |
| 19840102 | A Cuenta | 30,4799 |
| 19830701 | Extraordinario | 65,4700 |
| 19830102 | A Cuenta | 29,7599 |
| 19820701 | Extraordinario | 65,4700 |
| 19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
| 19810701 | Extraordinario | 64,7000 |

Hay empresas que cotizan

Duro Felguera ha comunicado que este martes se han elevado a público la ejecución de los acuerdos de reducción y ampliación de capital, así como la ejecución de las aportaciones a Duro Felguera Global Solutions (Midco)

Duro Felguera ha anunciado este lunes que su Consejo de Administración ha aprobado la ejecución de su plan de reestructuración financiera, que contempla una reducción de capital y la emisión de 401,5 millones de nuevas acciones para convertir 10 millones de euros de deuda en capital

Duro Felguera se ha disparado un 44,58% después de que la compañía haya anunciado este lunes la homologación judicial de su plan de reestructuración, así como la adhesión de sus accionistas mayoritarios y acreedores al mismo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El Consejo de Ministros ha autorizado la novación de la financiación concedida por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a Duro Felguera, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera ha aprobado este viernes, por una mayoría de voto superior al 99,99%, su plan de reestructuración, con el objetivo de garantizar la continuidad empresarial y evitar el concurso de acreedores

Duro Felguera ha sufrido la "inesperada" ejecución de los avales por parte de Sonelgaz-Production dElectricité en el proyecto para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en Djelfa (Argelia) por importe de 54,8 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Duro Felguera ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón la solicitud de homologación judicial de su plan de reestructuración, una vez obtenido el respaldo mayoritario de sus acreedores

Duro Felguera ha convocado este lunes una Junta General Extraordinaria para el próximo 14 de noviembre, en la que los accionistas podrán votar el plan de reestructuración de la empresa asturiana, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado este martes suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de las acciones de Duro Felguera, así como de cualquier otro valor que dé derecho a su suscripción, adquisición o venta, “mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad”