El Ibex 35 despide la semana con caídas del 2,6% y con Duro Felguera y Alba en el foco
- Cronica Ibex - 13/12/2024 17:55
El Ibex no ha podido despedir con buen tono la semana y despide el viernes con recortes (-0,11%, 11
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 0.2805 | 6587895 |
20241212 | 0.5040 | 0 |
20241211 | 0.5040 | 0 |
20241210 | 0.5040 | 0 |
20241209 | 0.5040 | 0 |
20241206 | 0.5040 | 0 |
20241205 | 0.5040 | 0 |
20241204 | 0.5040 | 0 |
20241203 | 0.5040 | 0 |
20241202 | 0.5040 | 0 |
20241129 | 0.5040 | 0 |
20241128 | 0.5040 | 0 |
20241127 | 0.5040 | 0 |
20241126 | 0.5040 | 0 |
20241125 | 0.5040 | 0 |
20241122 | 0.5040 | 672532 |
20241121 | 0.5600 | 1112259 |
20241120 | 0.5510 | 319617 |
20241119 | 0.5720 | 1161267 |
20241118 | 0.6100 | 1080857 |
20241115 | 0.6350 | 2485055 |
20241114 | 0.5890 | 4478279 |
20241113 | 0.6800 | 10174925 |
20241112 | 0.5500 | 5054650 |
20241111 | 0.4020 | 1821785 |
20241108 | 0.3585 | 1486283 |
20241107 | 0.3295 | 966813 |
20241106 | 0.3150 | 1267612 |
20241105 | 0.3425 | 1187680 |
20241104 | 0.3505 | 344381 |
20241101 | 0.3615 | 103125 |
20241031 | 0.3625 | 170505 |
20241030 | 0.3720 | 517478 |
20241029 | 0.3925 | 88684 |
20241028 | 0.3940 | 465695 |
20241025 | 0.3995 | 225490 |
20241024 | 0.3790 | 275946 |
20241023 | 0.3890 | 370485 |
20241022 | 0.4055 | 93542 |
20241021 | 0.4150 | 111054 |
20241018 | 0.4220 | 72439 |
20241017 | 0.4150 | 109667 |
20241016 | 0.4180 | 63980 |
20241015 | 0.4200 | 164281 |
20241014 | 0.4190 | 114588 |
20241011 | 0.4235 | 151463 |
20241010 | 0.4215 | 168331 |
20241009 | 0.4350 | 173461 |
20241008 | 0.4490 | 17301 |
20241007 | 0.4570 | 29582 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20150917 | A Cuenta | 0,0222 |
20150720 | Extraordinario | 0,0444 |
20150317 | A Cuenta | 0,0444 |
20141217 | A Cuenta | 0,0666 |
20140915 | A Cuenta | 0,0666 |
20140716 | Extraordinario | 0,0666 |
20140317 | A Cuenta | 0,0600 |
20131217 | A Cuenta | 0,0666 |
20131015 | A Cuenta | 0,0666 |
20130614 | Extraordinario | 0,1000 |
20130315 | A Cuenta | 0,1000 |
20121217 | A Cuenta | 0,1004 |
20120917 | A Cuenta | 0,1004 |
20120615 | Extraordinario | 0,1104 |
20120315 | A Cuenta | 0,1100 |
20111215 | A Cuenta | 0,1100 |
20110912 | A Cuenta | 0,1100 |
20110707 | Extraordinario | 0,1000 |
20110315 | A Cuenta | 0,1000 |
20101215 | A Cuenta | 0,0800 |
20101020 | A Cuenta | 0,0800 |
20100615 | Extraordinario | 0,1268 |
20100311 | A Cuenta | 0,1327 |
20091210 | A Cuenta | 0,1021 |
20090915 | A Cuenta | 0,0919 |
20090610 | Extraordinario | 0,0918 |
20090312 | A Cuenta | 0,0813 |
20081210 | A Cuenta | 0,0914 |
20080926 | A Cuenta | 0,0711 |
20080617 | Extraordinario | 0,0800 |
20080312 | A Cuenta | 0,1500 |
20071211 | A Cuenta | 0,0700 |
20070607 | Extraordinario | 0,0670 |
20070320 | A Cuenta | 0,0500 |
20061215 | A Cuenta | 0,0500 |
20060608 | Extraordinario | 0,1600 |
20060301 | A Cuenta | 0,1600 |
20051216 | A Cuenta | 0,1600 |
20050818 | Unico | 0,2400 |
20030814 | Unico | 0,2500 |
20020731 | Unico | 0,2500 |
20010522 | Unico | 0,3500 |
20000710 | Unico | 0,2530 |
19990710 | Unico | 0,2404 |
19980610 | Extraordinario | 19,9999 |
19971210 | A Cuenta | 19,9999 |
19920706 | Extraordinario | 44,9999 |
19920107 | A Cuenta | 44,9999 |
19910702 | Extraordinario | 62,5000 |
19910103 | A Cuenta | 49,9999 |
19900703 | Extraordinario | 62,5000 |
19900108 | A Cuenta | 49,9999 |
19890703 | Extraordinario | 49,9999 |
19890102 | A Cuenta | 49,9999 |
19880706 | Extraordinario | 49,9999 |
19880105 | A Cuenta | 49,9999 |
19870706 | Extraordinario | 49,9999 |
19870102 | A Cuenta | 48,7800 |
19860701 | Extraordinario | 48,7800 |
19860102 | A Cuenta | 48,7800 |
19850701 | Extraordinario | 48,7800 |
19850102 | A Cuenta | 48,7800 |
19840709 | Extraordinario | 67,0700 |
19840102 | A Cuenta | 30,4799 |
19830701 | Extraordinario | 65,4700 |
19830102 | A Cuenta | 29,7599 |
19820701 | Extraordinario | 65,4700 |
19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
19810701 | Extraordinario | 64,7000 |
El Ibex no ha podido despedir con buen tono la semana y despide el viernes con recortes (-0,11%, 11
Más problemas para Duro Felguera
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido levantar la suspensión de Duro Felguera con efecto de las 8:30 horas de este viernes 13 de diciembre después de que la compañía haya reexpresado sus cuentas tras la reclamación de Argelia
Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la presentación ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón la solicitud de comunicación de negociación con acreedores del artículo 585 de la Ley Concursal, con la finalidad de iniciar una "negociación con sus acreedores para la aprobación de un plan de reestructuración del grupo", que permita su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible
Duro Felguera tendrá que reexpresar las cuentas anuales de los ejercicios 2022, 2023 y, asimismo, reformular los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2024 para añadir una provisión de aproximadamente 100 millones de euros debido al litigio que mantiene con la argelina Sonelgaz Production dElectricité (SPE) por el proyecto Djelfa
Las acciones de Duro Felguera siguen sin cotizar después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) decidiese suspender a la compañía en bolsa tras confirmar que la argelina Sonelgaz Production dElectricité (SPE) le ha reclamado 417 millones de euros en concepto de indemnización por la suspensión del contrato de Djelfa
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) ha decidido suspender la cotización de Duro Felguera después de que la compañía haya confirmado que la argelina Sonelgaz Production dElectricité (SPE) le ha reclamado 417 millones de euros en concepto de indemnización por la suspensión del contrato de Djelfa
Las acciones de Duro Felguera están experimentando una explosión bursátil sin precedentes
Duro Felguera ha anunciado este viernes la renuncia voluntaria de su consejero delegado (CEO), Jaime Argüelles, tanto de su condición como CEO como de miembro del Consejo de Administración, con fecha de efectividad el 6 de noviembre
Duro Felguera ha sido incluido en un contrato suscrito por las compañías mexicanas Mota-Engil Méximo (MEM) y Pemex Transformación Industrial (PTRI), filial de Petróleos de México (Pemex), para el diseño, construcción, financiación y operación por 20 años de una planta de fertilizantes en el Complejo Petroquímico de Escolín, localizado en el estado de Veracruz