REVENGA ING RG (RSS)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260402 | 0.7500 | 0 |
| 20260401 | 0.7500 | 0 |
| 20260331 | 0.7500 | 0 |
| 20260330 | 0.7500 | 0 |
| 20260327 | 0.7500 | 0 |
| 20260326 | 0.7500 | 0 |
| 20260325 | 0.7500 | 0 |
| 20260324 | 0.7500 | 0 |
| 20260323 | 0.7500 | 0 |
| 20260320 | 0.7500 | 0 |
| 20260319 | 0.7500 | 0 |
| 20260318 | 0.7500 | 0 |
| 20260317 | 0.7500 | 0 |
| 20260316 | 0.7500 | 0 |
| 20260313 | 0.7500 | 0 |
| 20260312 | 0.7500 | 0 |
| 20260311 | 0.7500 | 0 |
| 20260310 | 0.7500 | 0 |
| 20260309 | 0.7500 | 0 |
| 20260306 | 0.7500 | 0 |
| 20260305 | 0.7500 | 0 |
| 20260304 | 0.7500 | 0 |
| 20260303 | 0.7500 | 0 |
| 20260302 | 0.7500 | 0 |
| 20260227 | 0.7500 | 0 |
| 20260226 | 0.7500 | 0 |
| 20260225 | 0.7500 | 0 |
| 20260224 | 0.7500 | 0 |
| 20260223 | 0.7500 | 0 |
| 20260220 | 0.7500 | 0 |
| 20260219 | 0.7500 | 0 |
| 20260218 | 0.7500 | 0 |
| 20260217 | 0.7500 | 0 |
| 20260216 | 0.7500 | 0 |
| 20260213 | 0.7500 | 0 |
| 20260212 | 0.7500 | 0 |
| 20260211 | 0.7500 | 0 |
| 20260210 | 0.7500 | 0 |
| 20260209 | 0.7500 | 0 |
| 20260206 | 0.7500 | 0 |
| 20260205 | 0.7500 | 0 |
| 20260204 | 0.7500 | 0 |
| 20260203 | 0.7500 | 0 |
| 20260202 | 0.7500 | 0 |
| 20260130 | 0.7500 | 0 |
| 20260129 | 0.7500 | 0 |
| 20260128 | 0.7500 | 0 |
| 20260127 | 0.7500 | 0 |
| 20260126 | 0.7500 | 0 |
| 20260123 | 0.7500 | 0 |



