ENDURANCE MOTIVE BR (END)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260402 | 3.0100 | 2437 |
| 20260401 | 3.0200 | 4693 |
| 20260331 | 3.0100 | 7561 |
| 20260330 | 2.9500 | 6822 |
| 20260327 | 2.9300 | 1421 |
| 20260326 | 3.0000 | 2154 |
| 20260325 | 3.1100 | 8219 |
| 20260324 | 3.1200 | 4186 |
| 20260323 | 3.0400 | 3415 |
| 20260320 | 2.9200 | 4205 |
| 20260319 | 3.0000 | 2119 |
| 20260318 | 3.1700 | 1807 |
| 20260317 | 3.1000 | 4597 |
| 20260316 | 3.0800 | 3285 |
| 20260313 | 3.1000 | 9816 |
| 20260312 | 3.1900 | 0 |
| 20260311 | 3.1900 | 6070 |
| 20260310 | 3.1000 | 344 |
| 20260309 | 3.1000 | 4902 |
| 20260306 | 3.0300 | 10561 |
| 20260305 | 3.2000 | 25029 |
| 20260304 | 3.0000 | 28297 |
| 20260303 | 2.9800 | 12548 |
| 20260302 | 3.1800 | 7610 |
| 20260227 | 3.1500 | 20566 |
| 20260226 | 3.2400 | 8823 |
| 20260225 | 3.2900 | 7428 |
| 20260224 | 3.4900 | 1215 |
| 20260223 | 3.4000 | 10558 |
| 20260220 | 3.3600 | 10160 |
| 20260219 | 3.3600 | 11721 |
| 20260218 | 3.4800 | 12743 |
| 20260217 | 3.4800 | 3285 |
| 20260216 | 3.4400 | 8513 |
| 20260213 | 3.4500 | 34198 |
| 20260212 | 3.5000 | 74885 |
| 20260211 | 3.1400 | 23947 |
| 20260210 | 2.9900 | 7382 |
| 20260209 | 2.9500 | 5179 |
| 20260206 | 2.9000 | 5511 |
| 20260205 | 2.8000 | 18753 |
| 20260204 | 2.9900 | 9282 |
| 20260203 | 2.9300 | 6612 |
| 20260202 | 2.8000 | 32894 |
| 20260130 | 2.7600 | 34789 |
| 20260129 | 2.9100 | 29188 |
| 20260128 | 3.0800 | 4893 |
| 20260127 | 3.1600 | 12101 |
| 20260126 | 3.1400 | 17964 |
| 20260123 | 3.2400 | 4034 |



