por luinwe » 08 Jun 2012 11:49
Prima de Riesgo Irlanda 690,000 7,000 1,025 708,000 613,000 08/06/2012
Prima de Riesgo Portugal 992,050 -6,100 -0,611 13.456,300 874,350 08/06/2012
Prima de Riesgo Bélgica 164,000 0,000 0,000 280,000 120,000 08/06/2012
Prima de Riesgo Finlandia 32,600 0,800 2,516 50,000 27,000 08/06/2012
Prima de Riesgo Austria 88,770 2,120 2,447 173,000 73,310 08/06/2012
Prima de Riesgo Holanda 48,550 2,060 4,431 82,310 26,360 08/06/2012
Prima de Riesgo España 486,130 14,700 3,118 547,920 296,810 08/06/2012
Prima de Riesgo Francia 120,000 1,000 0,840 153,000 86,000 08/06/2012
Prima de Riesgo Grecia 2.762,000 34,000 1,246 4.241,000 1.569,000 08/06/2012
Prima de Riesgo Italia 445,000 12,000 2,771 542,000 278,000 08/06/2012
Italia a a 40 pts de España...¿Quién nos lo iba a decir hace 1 semana?